Joseph Depraetere: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (6 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 9: | Regel 9: | ||
|moeder=Catharina Driessche | |moeder=Catharina Driessche | ||
|huwelijken= | |huwelijken= | ||
{{Huwelijk | |||
|partner=Angela Dendauw | |||
|datum=1763-09-28 | |||
|plaats=Tiegem | |||
|kinderen= | |||
}} | |||
{{Huwelijk | {{Huwelijk | ||
|partner=Joanna Verherve | |partner=Joanna Verherve | ||
| Regel 20: | Regel 26: | ||
{{kind|naam=Joanna Catharina Depraetere}} | {{kind|naam=Joanna Catharina Depraetere}} | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
== Levensverhaal == | == Levensverhaal == | ||
* De doopakte van Joseph Depraetere vermeldt [[Petrus Depraetere]] en [[Catharina Driessche]] als ouders. | * De doopakte van Joseph Depraetere vermeldt [[Petrus Depraetere]] en [[Catharina Driessche]] als ouders.<ref>{{CiteerAkte|type=doop|onderwerp=Joseph Depraetere|datum=1735-11-14|gemeente=Anzegem|bron=par|url=https://agatha.arch.be/data/images/516/516_1079_000_00005_000/0_0257_r}}</ref> | ||
* Gehuwd met Angela of Angelina Dendauw op 28 september 1763 in Tiegem.<ref name="register_angelina">''Alfabetische index van huwelijksbeloften en -akten Tiegem (Anzegem): Sint-Arnoldus (1628 - 1796)'', https://genealogie.arch.be/516/516_1079_000_00541_000/0_0026_r; geraadpleegd op 2023-11-16.</ref> | * Gehuwd met Angela of Angelina Dendauw op 28 september 1763 in Tiegem.<ref name="register_angelina">''Alfabetische index van huwelijksbeloften en -akten Tiegem (Anzegem): Sint-Arnoldus (1628 - 1796)'', https://genealogie.arch.be/516/516_1079_000_00541_000/0_0026_r; geraadpleegd op 2023-11-16.</ref> | ||
* In het artikel van F. Speleers over de geschiedenis van Anzegem tijdens de Franse revolutie en het Frans bewind is er een lijst te vinden met belastingplichtigen in Anzegem in 1788. In die lijst staat er een Joseph De Praetere met een eigendom in de ''Leijstraete'' in Anzegem. Dit eigendom was 1 bunder, 1 vierendeel en 35.5 roedes groot en 30 florijnen waard.<ref>Frans Speleers, "Anzegem tijdens de Franse revolutie en het Franse bewind [1792-1815]." ''Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke'' 14 (1986) 133-173.</ref> | |||
=== Kinderen en kleinkinderen van Joseph Depraetere === | === Kinderen en kleinkinderen van Joseph Depraetere === | ||
| Regel 52: | Regel 54: | ||
| ↳ [[Karel-Lodewijk Depraetere (1827)]] | | ↳ [[Karel-Lodewijk Depraetere (1827)]] | ||
| <!-- Voor eventuele kinderen --> | | <!-- Voor eventuele kinderen --> | ||
|- | |||
| | |||
|↳ [[Leo De Praetere]] | |||
|↳ [[Leo Depraetere (1817)]] | |||
|<!-- Voor eventuele kinderen --> | |||
|- | |||
| | |||
|↳ [[Jean-Baptiste Depraetere]] | |||
|↳ [[Joannes Baptiste Depraetere (1823)]] | |||
|<!-- Voor eventuele kinderen --> | |||
|- | |- | ||
| ↳ [[Virginie Depraetere]] | | ↳ [[Virginie Depraetere]] | ||
| Regel 68: | Regel 80: | ||
Dorpsplein, Anzegem~Parochiekerk Sint-Jan-Baptist en Eligius (begraven); | Dorpsplein, Anzegem~Parochiekerk Sint-Jan-Baptist en Eligius (begraven); | ||
}} | }} | ||
== Afbeeldingen == | |||
<gallery> | |||
Bestand:17351114 Doopakte Joseph Depraetere.png|Doopakte van Joseph Depraetere. | |||
</gallery> | |||
== Referenties == | == Referenties == | ||
| Regel 74: | Regel 91: | ||
== Bibliografie == | == Bibliografie == | ||
* Overlijdensakte Pieter Francies Depraetere, 1837 (Algemeen Rijksarchief, ''Burgerlijke stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen - Anzegem'', 1837-10-30) via https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/OWVL_00032903_ANZEOV0000_008, geraadpleegd op 2024-03-01. | * Overlijdensakte Pieter Francies Depraetere, 1837 (Algemeen Rijksarchief, ''Burgerlijke stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen - Anzegem'', 1837-10-30) via https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/OWVL_00032903_ANZEOV0000_008, geraadpleegd op 2024-03-01. | ||
* Doopakte Joseph Depraetere, 1735 (Algemeen Rijksarchief, ''West-Vlaamse Parochieregisters - Dopen - Detail'', 1735-11-13) via https:// | * Doopakte Joseph Depraetere, 1735 (Algemeen Rijksarchief, ''West-Vlaamse Parochieregisters - Dopen - Detail'', 1735-11-13) via https://agatha.arch.be/data/images/516/516_1079_000_00005_000/0_0257_r; geraadpleegd op 2023-10-18. | ||
* Huwelijksakte Joseph Depraetere en Maria Joanna Verherve, 1776 (Algemeen Rijksarchief, ''West-Vlaamse Parochieregisters - Huwelijken - Detail'', 1776-04-30) via https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/63?ID=268965&naam=DEPRAETERE&Gemeente=Anzegem&Jaar=30%2F04%2F1776; geraadpleegd op 2023-10-18. | * Huwelijksakte Joseph Depraetere en Maria Joanna Verherve, 1776 (Algemeen Rijksarchief, ''West-Vlaamse Parochieregisters - Huwelijken - Detail'', 1776-04-30) via https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/63?ID=268965&naam=DEPRAETERE&Gemeente=Anzegem&Jaar=30%2F04%2F1776; geraadpleegd op 2023-10-18. | ||
* Begrafenisakte Joseph Depraetere (Algemeen Rijksarchief, ''West-Vlaamse Parochieregisters - Begrafenissen - Detail'') via https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/55?Gemeente=Anzegem&Jaar=04%2F07%2F1793&ID=190271&naam=DEPRAETERE; geraadpleegd op 2023-11-12. | * Begrafenisakte Joseph Depraetere (Algemeen Rijksarchief, ''West-Vlaamse Parochieregisters - Begrafenissen - Detail'') via https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/55?Gemeente=Anzegem&Jaar=04%2F07%2F1793&ID=190271&naam=DEPRAETERE; geraadpleegd op 2023-11-12. | ||
Huidige versie van 31 aug 2025 07:47
| Naam | Joseph Depraetere
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levensloop | °1735-11-13 – †1793-07-04 | ||||||||||||||||||||
| Moeder | Catharina Driessche | ||||||||||||||||||||
| Vader | Petrus Depraetere | ||||||||||||||||||||
| Huwelijken |
| ||||||||||||||||||||
Levensverhaal
- De doopakte van Joseph Depraetere vermeldt Petrus Depraetere en Catharina Driessche als ouders.[1]
- Gehuwd met Angela of Angelina Dendauw op 28 september 1763 in Tiegem.[2]
- In het artikel van F. Speleers over de geschiedenis van Anzegem tijdens de Franse revolutie en het Frans bewind is er een lijst te vinden met belastingplichtigen in Anzegem in 1788. In die lijst staat er een Joseph De Praetere met een eigendom in de Leijstraete in Anzegem. Dit eigendom was 1 bunder, 1 vierendeel en 35.5 roedes groot en 30 florijnen waard.[3]
Kinderen en kleinkinderen van Joseph Depraetere
Het is niet eenvoudig om de stamboom van de kinderen en kleinkinderen van Joseph te bepalen, want bij zowel het gezin van Pierre François als van Jan Antone komen dezelfde namen regelmatig terug.
| Joseph Depraetere | |||
| Jan Antone Depraetere | Pierre François Depraetere (1787) | ||
| ↳ Pieter Francis Depraetere | ↳ Jean Antoine Depraetere (1814) | ||
| ↳ Karel Louis Depraetere | ↳ Karel-Lodewijk Depraetere (1827) | ||
| ↳ Leo De Praetere | ↳ Leo Depraetere (1817) | ||
| ↳ Jean-Baptiste Depraetere | ↳ Joannes Baptiste Depraetere (1823) | ||
| ↳ Virginie Depraetere | ↳ Virginie Depraetere (1815) | ||
Chronologie
Geografie
Afbeeldingen
Referenties
- ↑ Doopakte Joseph Depraetere, 1735 (Algemeen Rijksarchief, Parochieregisters Dopen - West-Vlaanderen - Anzegem, 1735-11-14) via https://agatha.arch.be/data/images/516/516_1079_000_00005_000/0_0257_r, geraadpleegd op 2025-12-6.
- ↑ Alfabetische index van huwelijksbeloften en -akten Tiegem (Anzegem): Sint-Arnoldus (1628 - 1796), https://genealogie.arch.be/516/516_1079_000_00541_000/0_0026_r; geraadpleegd op 2023-11-16.
- ↑ Frans Speleers, "Anzegem tijdens de Franse revolutie en het Franse bewind [1792-1815]." Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke 14 (1986) 133-173.
Bibliografie
- Overlijdensakte Pieter Francies Depraetere, 1837 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen - Anzegem, 1837-10-30) via https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/OWVL_00032903_ANZEOV0000_008, geraadpleegd op 2024-03-01.
- Doopakte Joseph Depraetere, 1735 (Algemeen Rijksarchief, West-Vlaamse Parochieregisters - Dopen - Detail, 1735-11-13) via https://agatha.arch.be/data/images/516/516_1079_000_00005_000/0_0257_r; geraadpleegd op 2023-10-18.
- Huwelijksakte Joseph Depraetere en Maria Joanna Verherve, 1776 (Algemeen Rijksarchief, West-Vlaamse Parochieregisters - Huwelijken - Detail, 1776-04-30) via https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/63?ID=268965&naam=DEPRAETERE&Gemeente=Anzegem&Jaar=30%2F04%2F1776; geraadpleegd op 2023-10-18.
- Begrafenisakte Joseph Depraetere (Algemeen Rijksarchief, West-Vlaamse Parochieregisters - Begrafenissen - Detail) via https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/55?Gemeente=Anzegem&Jaar=04%2F07%2F1793&ID=190271&naam=DEPRAETERE; geraadpleegd op 2023-11-12.
- Doopakte Joanna Catharina Depraetere (Algemeen Rijksarchief, West-Vlaamse Parochieregisters - Dopen - Detail) via https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/59?Gemeente=Anzegem&Jaar=19%2F12%2F1787&ID=312971&naam=DEPRAETERE; geraadpleegd op 2023-11-12.
- Doopakte Petrus Franciscus Depraetere (Algemeen Rijksarchief, West-Vlaamse Parochieregisters - Dopen - Detail) via https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/59?Gemeente=Anzegem&Jaar=27%2F05%2F1784&ID=312969&naam=DEPRAETERE; geraadpleegd op 2023-11-12.
- Doopakte Isabella Rosa Depraetere (Algemeen Rijksarchief, West-Vlaamse Parochieregisters - Dopen - Detail) via https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/59?Gemeente=Anzegem&Jaar=28%2F12%2F1781&ID=312968&naam=DEPRAETERE; geraadpleegd op 2023-11-12.
- Doopakte Johannes Antonius Depraetere (Algemeen Rijksarchief, West-Vlaamse Parochieregisters - Dopen - Detail) via https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/59?Gemeente=Anzegem&Jaar=08%2F03%2F1779&ID=312966&naam=DEPRAETERE; geraadpleegd op 2023-11-12.
- Doopakte Maria Theresia Depraetere (Algemeen Rijksarchief, West-Vlaamse Parochieregisters - Dopen - Detail) via https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/59?Gemeente=Anzegem&Jaar=25%2F03%2F1777&ID=312964&naam=DEPRAETERE; geraadpleegd op 2023-11-12.
