Gerard De Praetere: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
| (4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 6: | Regel 6: | ||
| geboortedatum = 1937-07-16 | | geboortedatum = 1937-07-16 | ||
| overlijdensdatum = 2004-02-23 | | overlijdensdatum = 2004-02-23 | ||
| vader = | | vader = Camiel De Praetere | ||
| moeder = Clara Vanderbauwhede | | moeder = Clara Vanderbauwhede | ||
| huwelijken = {{Huwelijk | | huwelijken = {{Huwelijk | ||
| Regel 68: | Regel 68: | ||
| colspan="8" |[[Frederic Verbauwhede]] | | colspan="8" |[[Frederic Verbauwhede]] | ||
| colspan="8" |[[Justina Deboever]] | | colspan="8" |[[Justina Deboever]] | ||
| colspan="8" | | | colspan="8" |[[Frederic Vanderbauwhede]] | ||
| colspan="8" | | | colspan="8" |[[Eugenie Damman]] | ||
| colspan="8" | | | colspan="8" | | ||
| colspan="8" | | | colspan="8" | | ||
| Regel 81: | Regel 81: | ||
| colspan="4" | | | colspan="4" | | ||
| colspan="4" | | | colspan="4" | | ||
| colspan="4" | | | colspan="4" |[[Francis Vanderbauwhede]] | ||
| colspan="4" | | | colspan="4" |[[Josepha Balduyck]] | ||
| colspan="4" | | | colspan="4" | | ||
| colspan="4" | | | colspan="4" | | ||
| Regel 106: | Regel 106: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" |[[Godefroi Vanderbauwede]] | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" |[[Jeanne Marie Destoop]] | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" |[[Jean Baptiste Balduyck]] | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" |[[Isabelle D'Oosterling]] | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| Regel 155: | Regel 155: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[[Petrus Van Der Bauwede]] | ||
| | |[[Petronella Blaublomme]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Huidige versie van 8 sep 2025 20:24
| Naam | Gerard De Praetere | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andere voornamen | Auguste, Camiel | ||||||||||
| Levensloop | °1937-07-16 – †2004-02-23 | ||||||||||
| Moeder | Clara Vanderbauwhede | ||||||||||
| Vader | Camiel De Praetere | ||||||||||
| Huwelijken |
| ||||||||||
Levensverhaal
- Geboren op de familieboerderij in de Kwadestraat 65, Heestert;[1] een landbouwbedrijf met akkerbouw en melkvee van 18 à 20 hectare.[2] De hoeve is nog steeds in familiebezit (via een kind van Laurent De Praetere).
- Leerde zijn echtgenote Anna De Tavernier kennen naar aanleiding van een familiegebeurtenis (vermoedelijk een begrafenis).[2] Beide families zijn verwant in de 6e graad: de grootvader van Gerard (Leo) was een broer van de grootmoeder van Anna (Mathilde).
Chronologie
- Huwde op 25 juli 1963 in Elsegem met Anna De Tavernier. Zij was afkomstig uit Elsegem.
Geografie
Galerij
Laurent en Gerard als kinderen.
Kwartierstaat
Referenties
- Bataille, J. e.a., Zwevegemse figuren. Deel 2., Zwevegem, 2012, p. 70-71.
- Laura De Praetere, persoonlijke communicatie, maart 2022.
