Gerard De Praetere: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
| (15 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Persoon | {{Persoon | ||
|voornaam=Gerard | | afbeelding = {{PersoonAfbeelding |afbeelding=0005 Pasfoto Gerard De Praetere.tif|bijschrift=Pasfoto van Gerard De Praetere}} | ||
|achternaam=De Praetere | | voornaam = Gerard | ||
|tweede_voornamen=Auguste, Camiel | | achternaam = De Praetere | ||
|geboortedatum=1937-07-16 | | tweede_voornamen = Auguste, Camiel | ||
|overlijdensdatum=2004-02-23 | | geboortedatum = 1937-07-16 | ||
|vader= | | overlijdensdatum = 2004-02-23 | ||
|moeder=Clara Vanderbauwhede | | vader = Camiel De Praetere | ||
|huwelijken= | | moeder = Clara Vanderbauwhede | ||
{{Huwelijk | | huwelijken = {{Huwelijk | ||
|partner=Anna De Tavernier | |partner=Anna De Tavernier | ||
|datum=1963-07-25 | |datum=1963-07-25 | ||
| Regel 22: | Regel 22: | ||
== Levensverhaal == | == Levensverhaal == | ||
* Geboren op de familieboerderij in de Kwadestraat 65, Heestert;<ref name="markante_figuren">Deloof, J., ''Zwevegemse figuren. Deel 2.'' 2012, Zwevegem, Amantine, p. 70.</ref> een landbouwbedrijf met akkerbouw en melkvee van 18 à 20 hectare.<ref name="interview_laura">Laura De Praetere, persoonlijke communicatie, maart 2022.</ref> De hoeve is nog steeds in familiebezit (via een kind van Laurent De Praetere). | * Geboren op de familieboerderij in de Kwadestraat 65, Heestert;<ref name="markante_figuren">Deloof, J., ''Zwevegemse figuren. Deel 2.'' 2012, Zwevegem, Amantine, p. 70.</ref> een landbouwbedrijf met akkerbouw en melkvee van 18 à 20 hectare.<ref name="interview_laura">Laura De Praetere, persoonlijke communicatie, maart 2022.</ref> De hoeve is nog steeds in familiebezit (via een kind van Laurent De Praetere). | ||
* Leerde zijn echtgenote Anna De Tavernier kennen naar aanleiding van een familiegebeurtenis (vermoedelijk een begrafenis).<ref name="interview_laura" /> Beide families zijn verwant: de grootvader van Gerard ([[Leo De Praetere|Leo]]) was een broer van de grootmoeder van Anna ([[Mathilde Depraetere|Mathilde]]). | * Leerde zijn echtgenote Anna De Tavernier kennen naar aanleiding van een familiegebeurtenis (vermoedelijk een begrafenis).<ref name="interview_laura" /> Beide families zijn verwant in de 6e graad: de grootvader van Gerard ([[Leo De Praetere|Leo]]) was een broer van de grootmoeder van Anna ([[Mathilde Depraetere|Mathilde]]). | ||
== Chronologie == | == Chronologie == | ||
[[Bestand:1963 Huwelijk Gerard en Anna.tif|miniatuur|Gerard (r) en Anna (l) tijdens hun huwelijk in 1963. Foto genomen in de kerk van Elsegem.]] | |||
* Huwde op 25 juli 1963 in Elsegem met [[Anna De Tavernier]]. Zij was afkomstig uit Elsegem. | |||
== Geografie == | == Geografie == | ||
| Regel 42: | Regel 45: | ||
== Galerij == | == Galerij == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bestand:Laurent Gerard De Praetere.tif|[[Laurent De Praetere|Laurent]] en Gerard als kinderen. | |||
Bestand:Carl Bart Steven Koen.tif|Foto van de vier kinderen (Carl, Bart, Steven, Koen). | |||
Bestand:1991 Gerard De Praetere en Julien Vandamme.tiff|Julien Vandamme (l) en Gerard De Praetere (r) op de doop van kleinzoon Pieter De Praetere (Meigem, 1991). | |||
Bestand:2023 Graf Gerard en Anna.jpg|Het graf van Gerard en Anna op de begraafplaats van Heestert. | |||
Bestand:1963 album f42 Huwelijk Gerard en Anna.jpg|Gerard en Anna tijdens hun huwelijk. Foto uit 1963. | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== Kwartierstaat == | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="64" |Gerard De Praetere | |||
|- | |||
| colspan="32" |[[Kamiel De Praetere]] | |||
| colspan="32" |[[Clara Vanderbauwhede]] | |||
|- | |||
| colspan="16" |[[Leo De Praetere]] | |||
| colspan="16" |[[Eugenie Verbauwhede]] | |||
| colspan="16" |[[Auguste Vanderbauwhede]] | |||
| colspan="16" |[[Marie Guillemijn]] | |||
|- | |||
| colspan="8" |[[Pieter Francis De Praetere]] | |||
| colspan="8" |[[Amelie Cnudde]] | |||
| colspan="8" |[[Frederic Verbauwhede]] | |||
| colspan="8" |[[Justina Deboever]] | |||
| colspan="8" |[[Frederic Vanderbauwhede]] | |||
| colspan="8" |[[Eugenie Damman]] | |||
| colspan="8" | | |||
| colspan="8" | | |||
|- | |||
| colspan="4" |[[Jan Antone Depraetere]] | |||
| colspan="4" |[[Isabelle Vanseynnaeve]] | |||
| colspan="4" |[[Jean-Baptiste Cnudde]] | |||
| colspan="4" |[[Rosalie Vanden Bulcke]] | |||
| colspan="4" | | |||
| colspan="4" | | |||
| colspan="4" | | |||
| colspan="4" | | |||
| colspan="4" |[[Francis Vanderbauwhede]] | |||
| colspan="4" |[[Josepha Balduyck]] | |||
| colspan="4" | | |||
| colspan="4" | | |||
| colspan="4" | | |||
| colspan="4" | | |||
| colspan="4" | | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="2" |[[Joseph Depraetere]] | |||
| colspan="2" |[[Joanna Verherve]] | |||
| colspan="2" |[[Louis Vanseynnaeve]] | |||
| colspan="2" |[[Marie Mekeirle]] | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" |[[Godefroi Vanderbauwede]] | |||
| colspan="2" |[[Jeanne Marie Destoop]] | |||
| colspan="2" |[[Jean Baptiste Balduyck]] | |||
| colspan="2" |[[Isabelle D'Oosterling]] | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
|[[Petrus Depraetere]] | |||
|[[Catharina Driessche]] | |||
|[[Petrus Verherve]] | |||
|[[Petronelle Houttequit]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[Petrus Van Der Bauwede]] | |||
|[[Petronella Blaublomme]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Referenties == | == Referenties == | ||
Huidige versie van 8 sep 2025 20:24
| Naam | Gerard De Praetere | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andere voornamen | Auguste, Camiel | ||||||||||
| Levensloop | °1937-07-16 – †2004-02-23 | ||||||||||
| Moeder | Clara Vanderbauwhede | ||||||||||
| Vader | Camiel De Praetere | ||||||||||
| Huwelijken |
| ||||||||||
Levensverhaal
- Geboren op de familieboerderij in de Kwadestraat 65, Heestert;[1] een landbouwbedrijf met akkerbouw en melkvee van 18 à 20 hectare.[2] De hoeve is nog steeds in familiebezit (via een kind van Laurent De Praetere).
- Leerde zijn echtgenote Anna De Tavernier kennen naar aanleiding van een familiegebeurtenis (vermoedelijk een begrafenis).[2] Beide families zijn verwant in de 6e graad: de grootvader van Gerard (Leo) was een broer van de grootmoeder van Anna (Mathilde).
Chronologie
- Huwde op 25 juli 1963 in Elsegem met Anna De Tavernier. Zij was afkomstig uit Elsegem.
Geografie
Galerij
Laurent en Gerard als kinderen.
Kwartierstaat
Referenties
- Bataille, J. e.a., Zwevegemse figuren. Deel 2., Zwevegem, 2012, p. 70-71.
- Laura De Praetere, persoonlijke communicatie, maart 2022.
