Jan Antone Depraetere: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 25: | Regel 25: | ||
== Geografie == | == Geografie == | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
Kaster, Anzegem~Gewoond; | |||
}} | }} | ||
Versie van 17 okt 2023 21:26
| Naam | Joannes Antone Depraetere | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijnamen | Joannes | ||||||
| Andere voornamen | Antone, Anto(i)e | ||||||
| Levensloop | °?“?” bevat een extrinsiek streepje of andere tekens die ongeldig zijn voor een datuminterpretatie. – †?“?” bevat een extrinsiek streepje of andere tekens die ongeldig zijn voor een datuminterpretatie. | ||||||
| Moeder | |||||||
| Vader | |||||||
| Huwelijken |
| ||||||
Levensverhaal
- In 1824 landman.[1]
Chronologie
Geografie
Referenties
- Overlijdensakte Pieter Depraetere 1857-10-30, AR, Burgerlijke Stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 179.
- ↑ Nationale Militie. Provincie West-Vlaanderen. 33e Kanton. Gemeente van Kaster. Lichting 1824., Provinciaal Archief West-Vlaanderen, https://probat.west-vlaanderen.be/archiefitem/bestanddeel/926969?offset=92; geraardpleegd op 2023-10-17.
