Jan Antone Depraetere: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 4: | Regel 4: | ||
|bijnamen=Joannes | |bijnamen=Joannes | ||
|tweede_voornamen=Antone, Anto(i)e | |tweede_voornamen=Antone, Anto(i)e | ||
|geboortedatum= | |geboortedatum=1778 (?) | ||
|overlijdensdatum= | |overlijdensdatum= | ||
|vader= | |vader= | ||
| Regel 16: | Regel 16: | ||
{{kind|naam=Pieter Francis Depraetere}} | {{kind|naam=Pieter Francis Depraetere}} | ||
{{kind|naam=Sophia Depraetere}} | {{kind|naam=Sophia Depraetere}} | ||
{{kind|naam=Virginie Depraetere}} | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| Regel 21: | Regel 22: | ||
== Levensverhaal == | == Levensverhaal == | ||
* In 1824 landman.<ref name="ar_militieregister">''Nationale Militie. Provincie West-Vlaanderen. 33e Kanton. Gemeente van Kaster. Lichting 1824.'', Provinciaal Archief West-Vlaanderen, https://probat.west-vlaanderen.be/archiefitem/bestanddeel/926969?offset=92; geraardpleegd op 2023-10-17.</ref> | * In 1824 landman.<ref name="ar_militieregister">''Nationale Militie. Provincie West-Vlaanderen. 33e Kanton. Gemeente van Kaster. Lichting 1824.'', Provinciaal Archief West-Vlaanderen, https://probat.west-vlaanderen.be/archiefitem/bestanddeel/926969?offset=92; geraardpleegd op 2023-10-17.</ref> | ||
* In 1840 landbouwer.<ref name="geb_virginie">''Geboorteakte Virginie Depraetere 1818-10-07'', AR, Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen, akte 48.</ref> | |||
== Chronologie == | == Chronologie == | ||
| Regel 33: | Regel 35: | ||
* ''Overlijdensakte Pieter Depraetere 1857-10-30'', AR, Burgerlijke Stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 179. | * ''Overlijdensakte Pieter Depraetere 1857-10-30'', AR, Burgerlijke Stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 179. | ||
* ''Overlijdensakte Sophia Depraetere 1903-11-04'', AR, Burgerlijke stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 90. | * ''Overlijdensakte Sophia Depraetere 1903-11-04'', AR, Burgerlijke stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 90. | ||
* ''Geboorteakte Virginie Depraetere 1818-10-07'', AR, Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen, akte 48. | |||
<references/> | <references/> | ||
[[Categorie:Depraetere - Vanseynnaeve]] | [[Categorie:Depraetere - Vanseynnaeve]] | ||
Versie van 18 okt 2023 09:39
| Naam | Joannes Antone Depraetere | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijnamen | Joannes | ||||||
| Andere voornamen | Antone, Anto(i)e | ||||||
| Levensloop | °1778 (?) – †?“?” bevat een extrinsiek streepje of andere tekens die ongeldig zijn voor een datuminterpretatie. | ||||||
| Moeder | |||||||
| Vader | |||||||
| Huwelijken |
| ||||||
Levensverhaal
Chronologie
Geografie
Referenties
- Overlijdensakte Pieter Depraetere 1857-10-30, AR, Burgerlijke Stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 179.
- Overlijdensakte Sophia Depraetere 1903-11-04, AR, Burgerlijke stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 90.
- Geboorteakte Virginie Depraetere 1818-10-07, AR, Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen, akte 48.
- ↑ Nationale Militie. Provincie West-Vlaanderen. 33e Kanton. Gemeente van Kaster. Lichting 1824., Provinciaal Archief West-Vlaanderen, https://probat.west-vlaanderen.be/archiefitem/bestanddeel/926969?offset=92; geraardpleegd op 2023-10-17.
- ↑ Geboorteakte Virginie Depraetere 1818-10-07, AR, Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen, akte 48.
