Pieter Francis De Praetere: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 11: | Regel 11: | ||
{{Huwelijk | {{Huwelijk | ||
|partner=Amelie Cnudde | |partner=Amelie Cnudde | ||
|datum= | |datum=1833-06-28 | ||
|plaats= | |plaats=Anzegem | ||
|kinderen= | |kinderen= | ||
{{kind|naam=Leo De Praetere}} | {{kind|naam=Leo De Praetere}} | ||
| Regel 18: | Regel 18: | ||
{{kind|naam=Jean-Baptiste De Praetere}} | {{kind|naam=Jean-Baptiste De Praetere}} | ||
{{kind|naam=Karel Louis Depraetere}} | {{kind|naam=Karel Louis Depraetere}} | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| Regel 28: | Regel 25: | ||
* Voor 1847-05-24 is een kind (zonder naam) overleden in Kaster.<ref name="ar_overleden_sn">''Overlijdensakte SN 1847-05-24'', AR, Burgerlijke Stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 43.</ref> | * Voor 1847-05-24 is een kind (zonder naam) overleden in Kaster.<ref name="ar_overleden_sn">''Overlijdensakte SN 1847-05-24'', AR, Burgerlijke Stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 43.</ref> | ||
* In 1824 wever.<ref name="ar_militieregister">''Nationale Militie. Provincie West-Vlaanderen. 33e Kanton. Gemeente van Kaster. Lichting 1824.'', Provinciaal Archief West-Vlaanderen, https://probat.west-vlaanderen.be/archiefitem/bestanddeel/926969?offset=92; geraardpleegd op 2023-10-17.</ref> | * In 1824 wever.<ref name="ar_militieregister">''Nationale Militie. Provincie West-Vlaanderen. 33e Kanton. Gemeente van Kaster. Lichting 1824.'', Provinciaal Archief West-Vlaanderen, https://probat.west-vlaanderen.be/archiefitem/bestanddeel/926969?offset=92; geraardpleegd op 2023-10-17.</ref> | ||
* In 1834 landman (vermoedelijk dus geen eigenaar van de grond) | * In 1833-1834 landman (vermoedelijk dus geen eigenaar van de grond)<ref name="ar_geboorte_jean_bp">''Geboorteakte Jean-Baptiste Depraetere 1834-06-10'', AR, Burgerlijke Stand Geboorteakten - West-Vlaanderen, akte 56.</ref><ref name="oude_beroepen">Lups, H., "Landman" in ''Oude Beroepen'', [http://www.beroepenvantoen.nl/Oude-beroepen-L.html www.beroepenvantoen.nl/Oude-beroepen-L.html]; geraadpleegd op 2023-10-15.</ref> en echtgenote was actief in de huisnijverheid (spinnen).<ref name="huw">"Pieter Francis Depraetere en Amelie Cnudde" in West-Vlaamse Burgerlijke Stand - Huwelijken - Detail, https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/42?naam=DE+PRAETERE&Gemeente=Kaster&Jaar=26%2F08%2F1833&ID=149006; geraadpleegd op 2023-10-19.</ref> | ||
* In 1839 landbouwer in Kaster. Zijn vrouw was actief in de huisnijverheid als spinster.<ref name="ar_geboren_leo">''Geboorteakte Leopoldus Depraetere 1839-05-14'', AR, Burgerlijke Stand Geboorteakten - West-Vlaanderen, akte 29.</ref> | * In 1839 landbouwer in Kaster. Zijn vrouw was actief in de huisnijverheid als spinster.<ref name="ar_geboren_leo">''Geboorteakte Leopoldus Depraetere 1839-05-14'', AR, Burgerlijke Stand Geboorteakten - West-Vlaanderen, akte 29.</ref> | ||
| Regel 37: | Regel 34: | ||
Anzegem~Geboren; | Anzegem~Geboren; | ||
Kaster, Anzegem~Gewoond; | Kaster, Anzegem~Gewoond; | ||
Dorpsplein, Anzegem~Parochiekerk Sint-Jan-Baptist en Eligius (gehuwd); | |||
Anzegem~Overleden; | Anzegem~Overleden; | ||
}} | }} | ||
| Regel 48: | Regel 46: | ||
* Six, Didier, ''Six Web Site'', [https://www.myheritage.nl/site-family-tree-120678471/six https://www.myheritage.nl/site-family-tree-120678471/six]; geraadpleegd op 2023-10-13. | * Six, Didier, ''Six Web Site'', [https://www.myheritage.nl/site-family-tree-120678471/six https://www.myheritage.nl/site-family-tree-120678471/six]; geraadpleegd op 2023-10-13. | ||
* ''Overlijdensakte Pieter Depraetere 1857-10-30'', AR, Burgerlijke Stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 179. | * ''Overlijdensakte Pieter Depraetere 1857-10-30'', AR, Burgerlijke Stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 179. | ||
* "Pieter Francis Depraetere en Amelie Cnudde" in West-Vlaamse Burgerlijke Stand - Huwelijken - Detail, https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/42?naam=DE+PRAETERE&Gemeente=Kaster&Jaar=26%2F08%2F1833&ID=149006; geraadpleegd op 2023-10-19. | |||
* Nationale Militie. Provincie West-Vlaanderen. 33e Kanton. Gemeente van Kaster. Lichting 1824., Provinciaal Archief West-Vlaanderen, https://probat.west-vlaanderen.be/archiefitem/bestanddeel/926969?offset=92; geraardpleegd op 2023-10-17. | |||
<references/> | <references/> | ||
Versie van 19 okt 2023 07:52
| Naam | Pieter Francis Depraetere | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijnamen | Pieter Depraetere, Petrus Depraetere, Pieter Francies Depraetere | ||||||||||
| Andere voornamen | Francis | ||||||||||
| Levensloop | °1805-05-24 – †1857-10-29 | ||||||||||
| Moeder | Isabelle Vanseynnaeve | ||||||||||
| Vader | Jan Antone Depraetere | ||||||||||
| Huwelijken |
| ||||||||||
Levensverhaal
- Geboren en overleden in Anzegem.[1]
- Voor 1847-05-24 is een kind (zonder naam) overleden in Kaster.[2]
- In 1824 wever.[3]
- In 1833-1834 landman (vermoedelijk dus geen eigenaar van de grond)[4][5] en echtgenote was actief in de huisnijverheid (spinnen).[6]
- In 1839 landbouwer in Kaster. Zijn vrouw was actief in de huisnijverheid als spinster.[7]
Chronologie
Geografie
Galerij
Referenties
- Six, Didier, Six Web Site, https://www.myheritage.nl/site-family-tree-120678471/six; geraadpleegd op 2023-10-13.
- Overlijdensakte Pieter Depraetere 1857-10-30, AR, Burgerlijke Stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 179.
- "Pieter Francis Depraetere en Amelie Cnudde" in West-Vlaamse Burgerlijke Stand - Huwelijken - Detail, https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/42?naam=DE+PRAETERE&Gemeente=Kaster&Jaar=26%2F08%2F1833&ID=149006; geraadpleegd op 2023-10-19.
- Nationale Militie. Provincie West-Vlaanderen. 33e Kanton. Gemeente van Kaster. Lichting 1824., Provinciaal Archief West-Vlaanderen, https://probat.west-vlaanderen.be/archiefitem/bestanddeel/926969?offset=92; geraardpleegd op 2023-10-17.
- ↑ Overlijdensakte Pieter Depraetere 1857-10-30, AR, Burgerlijke Stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 179.
- ↑ Overlijdensakte SN 1847-05-24, AR, Burgerlijke Stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 43.
- ↑ Nationale Militie. Provincie West-Vlaanderen. 33e Kanton. Gemeente van Kaster. Lichting 1824., Provinciaal Archief West-Vlaanderen, https://probat.west-vlaanderen.be/archiefitem/bestanddeel/926969?offset=92; geraardpleegd op 2023-10-17.
- ↑ Geboorteakte Jean-Baptiste Depraetere 1834-06-10, AR, Burgerlijke Stand Geboorteakten - West-Vlaanderen, akte 56.
- ↑ Lups, H., "Landman" in Oude Beroepen, www.beroepenvantoen.nl/Oude-beroepen-L.html; geraadpleegd op 2023-10-15.
- ↑ "Pieter Francis Depraetere en Amelie Cnudde" in West-Vlaamse Burgerlijke Stand - Huwelijken - Detail, https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/42?naam=DE+PRAETERE&Gemeente=Kaster&Jaar=26%2F08%2F1833&ID=149006; geraadpleegd op 2023-10-19.
- ↑ Geboorteakte Leopoldus Depraetere 1839-05-14, AR, Burgerlijke Stand Geboorteakten - West-Vlaanderen, akte 29.
