Catharina Driessche: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 12: | Regel 12: | ||
{{Huwelijk | {{Huwelijk | ||
|partner=Petrus Depraetere | |partner=Petrus Depraetere | ||
|datum= | |datum=1733 | ||
|plaats= | |plaats= | ||
|kinderen= | |kinderen= | ||
Huidige versie van 16 nov 2023 21:20
| Naam | Catharina Driessche | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijnamen | Catharina Vandriessche | ||||||||
| Levensloop | °1707 – †1751-11-20 | ||||||||
| Moeder | Maria Vancrayenest | ||||||||
| Vader | Egidius Vandriessche | ||||||||
| Huwelijken |
| ||||||||
Levensverhaal
Chronologie
Geografie
Galerij
Referenties
- "Joseph Depraetere" in West-Vlaamse Parochieregisters - Begrafenissen - Detail, https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/55?Gemeente=Anzegem&Jaar=04%2F07%2F1793&ID=190271&naam=DEPRAETERE; geraadpleegd op 2023-11-12.
- "Catharaina Driessche", Parochieregisters Begrafenisakten - West-Vlaanderen - Anzegem.
