Virginie Depraetere: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Persoon |afbeelding= {{PersoonAfbeelding |afbeelding= |bijschrift= }} |voornaam=Virginie |achternaam=Depraetere |tweede_voornamen= |bijnamen=Virginie Depraeter |geboortedatum=1818-10-07 |geboorteplaats=Kaster |overlijdensdatum= |overlijdensplaats= |vader=Jan Antone Depraetere |moeder=Isabelle Vanseynnaeve |huwelijken= {{Huwelijk |partner= |datum= |plaats= |kinderen= {{kind|naam=}} }} }} == Levensverhaal == == Chronologie == == Geografie == {{#display_map:...') |
|||
| Regel 31: | Regel 31: | ||
== Geografie == | == Geografie == | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
Kaster~Geboren; | Kaster, Anzegem~Geboren; | ||
}} | }} | ||
Versie van 1 mrt 2024 15:27
| [[Afbeelding:|frameless|200px|center|alt=]] | |||||||
| Naam | Virginie Depraetere | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijnamen | Virginie Depraeter | ||||||
| Levensloop | °1818-10-07 (Kaster) – †?“?” bevat een extrinsiek streepje of andere tekens die ongeldig zijn voor een datuminterpretatie. | ||||||
| Moeder | Isabelle Vanseynnaeve | ||||||
| Vader | Jan Antone Depraetere | ||||||
| Huwelijken |
| ||||||
Levensverhaal
Chronologie
Geografie
Galerij
Referenties
Bibliografie
- Geboorteakte Virginie Depraetere, 1818 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen - Kaster, 1818-10-08) via https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/GEBWVL_00243468, geraadpleegd op 2024-03-01.
