Leo Depraetere (1817): verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Persoon |afbeelding= {{PersoonAfbeelding |afbeelding= |bijschrift= }} |voornaam=Leo |achternaam=Depraetere |tweede_voornamen= |bijnamen= |geboortedatum=1817 |geboorteplaats=Anzegem |overlijdensdatum=1832-04-10 |overlijdensplaats=Anzegem |vader=Pierre François Depraetere (1787) |moeder=Isabelle Loof |huwelijken= }} == Levensverhaal == == Chronologie == == Geografie == {{#display_map: Anzegem~Geboren en overleden; }} == Galerij == <gallery> </gallery>...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Persoon | {{Persoon | ||
|afbeelding= | | afbeelding = {{PersoonAfbeelding | ||
{{PersoonAfbeelding | |||
|afbeelding= | |afbeelding= | ||
|bijschrift= | |bijschrift= | ||
}} | }} | ||
|voornaam=Leo | | voornaam = Leo | ||
|achternaam=Depraetere | | achternaam = Depraetere | ||
|tweede_voornamen= | | tweede_voornamen = | ||
|bijnamen= | | bijnamen = | ||
|geboortedatum=1817 | | geboortedatum = 1817 | ||
|geboorteplaats=Anzegem | | geboorteplaats = Anzegem | ||
|overlijdensdatum=1832-04-10 | | overlijdensdatum = 1832-04-10 | ||
|overlijdensplaats=Anzegem | | overlijdensplaats = Anzegem | ||
|vader=Pierre François Depraetere (1787) | | vader = Pierre François Depraetere (1787) | ||
|moeder=Isabelle Loof | | moeder = Isabelle Loof | ||
|huwelijken= | | huwelijken = | ||
| stamnaam = Leo | |||
}} | }} | ||
Huidige versie van 2 mrt 2024 14:05
| [[Afbeelding:|frameless|200px|center|alt=]] | |
| Naam | Leo Depraetere
|
|---|---|
| Levensloop | °1817 (Anzegem) – †1832-04-10 (Anzegem) |
| Moeder | Isabelle Loof |
| Vader | Pierre François Depraetere (1787) |
Levensverhaal
Chronologie
Geografie
Galerij
Referenties
Bibliografie
- Overlijdensakte Leo Depraetere, 1832 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen - Anzegem, 1832-04-10) via https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/OWVL_00032249_ANZEOV0000_00, geraadpleegd op 2024-03-01.
