Site Anzegem: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
| Regel 17: | Regel 17: | ||
Omstreeks 1842 pacht, bezit of heeft in erfpacht (dit is niet volledig duidelijk in de bron) Pieter Depraetere een aantal percelen in Kaster onder artikelnummer ''294'' (sectie A). | Omstreeks 1842 pacht, bezit of heeft in erfpacht (dit is niet volledig duidelijk in de bron) Pieter Depraetere een aantal percelen in Kaster onder artikelnummer ''294'' (sectie A). | ||
Popp, P-C. ''Oorspronkelijke Kadastrale Legger - Gemeente Caster.'' 1834, Brugge, p. 3, | Popp, P-C. ''Oorspronkelijke Kadastrale Legger - Gemeente Caster.'' 1834, Brugge, p. 3, https://uurl.kbr.be/1046216; geraadpleegd op 2023-12-16. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Versie van 5 mrt 2024 15:49
Onderzoeksvragen
- Zijn de verschillende gronden die de familie in 1840 (Popp) pacht of bezit afkomstig uit één erfenis?
- Bezitten ze of pachten ze deze gronden?
- Hebben ze altijd op deze locatie gewoond of komen ze elders vandaan?
- Waarvoor werd het land gebruikt en past dit binnen de verwachtingen?
Literatuur
Bronnen
Pieter Francis De Praetere
Omstreeks 1842 pacht, bezit of heeft in erfpacht (dit is niet volledig duidelijk in de bron) Pieter Depraetere een aantal percelen in Kaster onder artikelnummer 294 (sectie A).
Popp, P-C. Oorspronkelijke Kadastrale Legger - Gemeente Caster. 1834, Brugge, p. 3, https://uurl.kbr.be/1046216; geraadpleegd op 2023-12-16.
| Perceelnummer | Grondgebruik | Oppervlakte | Klassering | Waarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onbebouwd | Bebouwd | ||||
| 630 | 4,60 (4a 60ca) | 2 | 4,19 | ||
| 632 | 7,78 (7a 78ca) | 2 | 2,62 | ||
| 633a | Huis | 7,35 (7a 35ca) | 9 | 2,32 | 28 |
| 622 | Land | 17,00 (17a) | 3 | 20,25 | |
| 623 | Huis | 17,35 (17a 35ca) | 10 | 20,32 | 28 |
| 624 | Huis | 17,40 (17a 40ca) | 10 | 20,36 | 18 |
| 625 | Land | 15,50 (15a 50ca) | 3 | 9,61 | |
| Totalen | |||||
| Cultuurland | 44a 88ca | ||||
| Huis (inclusief grond) | 42a 10ca | ||||
| Alles | 86a 98ca | ||||
