Site Anzegem: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
| Regel 11: | Regel 11: | ||
== Bronnen == | == Bronnen == | ||
=== | === Kaster === | ||
[[Bestand:1834 Primitief kadaster KASTER Sectie A Zoom Depraetere.png|gecentreerd|miniatuur|1000x1000px|Zoom om de percelen van de familie De Praetere in Kaster.]] | |||
==== Pieter Francis De Praetere ==== | |||
* [[Pieter Francis De Praetere]] | * [[Pieter Francis De Praetere]] | ||
| Regel 114: | Regel 116: | ||
|} | |} | ||
=== Antonius De Praetere === | ==== Antonius De Praetere ==== | ||
Artikel 52 | Artikel 52 | ||
Versie van 5 mrt 2024 16:22
Onderzoeksvragen
- Zijn de verschillende gronden die de familie in 1840 (Popp) pacht of bezit afkomstig uit één erfenis?
- Bezitten ze of pachten ze deze gronden?
- Hebben ze altijd op deze locatie gewoond of komen ze elders vandaan?
- Waarvoor werd het land gebruikt en past dit binnen de verwachtingen?
Literatuur
Bronnen
Kaster
Pieter Francis De Praetere
Omstreeks 1842 pacht, bezit of heeft in erfpacht (dit is niet volledig duidelijk in de bron) Pieter Depraetere een aantal percelen in Kaster onder artikelnummer 294 (sectie A).
Popp, P-C. Oorspronkelijke Kadastrale Legger - Gemeente Caster. 1834, Brugge, p. 3, https://uurl.kbr.be/1046216; geraadpleegd op 2023-12-16.
| Artikel | Perceelnummer | Grondgebruik | Oppervlakte | Klassering | Waarde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbebouwd | Bebouwd | |||||
| 294 | 630 | 4,60 (4a 60ca) | 2 | 4,19 | ||
| 294 | 632 | 7,78 (7a 78ca) | 2 | 2,62 | ||
| 294 | 633a | Huis | 7,35 (7a 35ca) | 9 | 2,32 | 28 |
| 294 | 622 | Land | 17,00 (17a) | 3 | 20,25 | |
| 294 | 623 | Huis | 17,35 (17a 35ca) | 10 | 20,32 | 28 |
| 294 | 624 | Huis | 17,40 (17a 40ca) | 10 | 20,36 | 18 |
| 294 | 625 | Land | 15,50 (15a 50ca) | 3 | 9,61 | |
| Totalen | ||||||
| Cultuurland | 44a 88ca | |||||
| Huis (inclusief grond) | 42a 10ca | |||||
| Alles | 86a 98ca | 79,67 | 74 | |||
Antonius De Praetere
Artikel 52
Popp, P-C. Oorspronkelijke Kadastrale Legger - Gemeente Caster. 1834, Brugge, p. 3, https://uurl.kbr.be/1046216; geraadpleegd op 2023-12-16.
| Artikel | Perceelnummer | Grondgebruik | Oppervlakte | Klassering | Waarde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbebouwd | Bebouwd | |||||
| 52 | 606 | Land | 35,90 (35a 90ca) | 3 | 22,26 | |
| 614b | Huis | 8,90 (8a 90ca) | 2 | 7,28 | ||
| 617 | Boomgaard | 14,40 (14a 40ca) | 2 | 11,66 | ||
| 618 | Huis | 0,86 (86ca) | 8 | 0,78 | 30 | |
| 52 | 638 | Land | 104,60 (1ha 4a 60ca) | 3 | 64,85 | |
| 52 | 617a | Land | 25,79 (25a 79ca) | 3 | 16,33 | |
| Totalen | ||||||
| Cultuurland | ||||||
| Huis (inclusief grond) | ||||||
| Alles | 189,55 (1ha 89a 55ca) | 123,26 | 30 | |||
