Joanna Verherve: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 17: | Regel 17: | ||
{{kind|naam=}} | {{kind|naam=}} | ||
}} | }} | ||
| stamnaam = Johanna | |||
}} | }} | ||
| Regel 31: | Regel 32: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Bronnenvermelding == | |||
{{CiteerAkte|type=overlijden|onderwerp=Marie Joanne Vandererfven|datum=1820-03-28|gemeente=Anzegem|bron=bs|id=OWVL_00031140_ANZEOV0000_00|url=https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/OWVL_00031140_ANZEOV0000_00/q/persoon_achternaam_t_0/Depraetere/q/persoon_voornaam_t_0/joseph/q/zoekwijze/p?M=0&V=0&O=0&persoon_0_periode_geen=0&sort=akte_plaats&direction=asc&persoon=T1ZXVkxfNDU2MTI0NQ==&tmpl=component}} | |||
== Referenties == | == Referenties == | ||
Huidige versie van 21 mrt 2024 11:51
| Naam | Joanna Verherve | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijnamen | Maria Joanna, Maria Joanna Vanherve, Marie Joanne Vandererfven | ||||||||||
| Andere voornamen | Maria | ||||||||||
| Levensloop | °1745 – †1820-03-28 (Anzegem) | ||||||||||
| Moeder | Petronelle Houttequit | ||||||||||
| Vader | Petrus Verherve | ||||||||||
| Huwelijken |
| ||||||||||
Levensverhaal
Chronologie
Geografie
Galerij
Bronnenvermelding
Overlijdensakte Marie Joanne Vandererfven, 1820 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Overlijdensakte - West-Vlaanderen - Anzegem, 1820-03-28) via OWVL_00031140_ANZEOV0000_00, geraadpleegd op 2025-12-6.
