Familie De Praetere/Bronnen: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
(Nieuwe pagina aangemaakt met ' * Penningkohier (1570): https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/inleiding/eadid/BE-A0510_000799_003354_FRE/scans-pagina/3/inventarisnr/I7993354618000007') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
* Penningkohier (1570): https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/inleiding/eadid/BE-A0510_000799_003354_FRE/scans-pagina/3/inventarisnr/I7993354618000007 | * Penningkohier (1570): https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/inleiding/eadid/BE-A0510_000799_003354_FRE/scans-pagina/3/inventarisnr/I7993354618000007 | ||
{| class="wikitable" | |||
|Kortrijk | |||
189 | |||
|10782 | |||
|110740 | |||
| | |||
|Gijzelbrechtegem | |||
07/06/1843 | |||
|'''DEPRAETERE''' Antoine | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Te raadplegen in het RA te Kortrijk | |||
|} | |||
== Staten Van Goed 1595-1796 == | |||
https://www.familiegeschiedenis.be/nl/bronnen/staat-van-goed | |||
-> dit zijn de indexen | |||
Zie https://www.oudenaarde.be/sites/default/files/public/stad/Index_SvG_Oudenaarde_1595_1796.pdf | |||
<pre> | |||
zie [1605037] | |||
[1617019] VD 04-03-1617 [ reg 039 f°127r°; min 157 ] ( Waarmaarde ) | |||
tussen de 6 kinderen van ( Jan DEVERREWERE x Margriete SPRAETERS ), ten sterfhuize van | |||
Antheunis DEPRAETERE fs Jans, hun grootvader. | |||
zie [1605037] | |||
[1617079] SG 23-09-1617 [ reg 040 f°9r°; min 158 ] ( Otegem ) | |||
van Antheunis DEPRATERE fs Jan, † 14-06-1617, overgebracht door Margarieta VANDENBOGAERDE | |||
fa Jan, houderes. | |||
[1615030] SG 02-04-1615 [ reg 039 f°43v°; min 153 ] ( Tiegem ) | |||
van Jan DEPRATERE fs Jan, † 10-12-1614, overgebracht door Maijken BOSCHHYNCK fa Pieter, | |||
houderes. | |||
[1596015] SG 27-01-1596 [ reg 035 f°35v°; min 126 ] ( Waarmaarde ) | |||
van Jan DEPRATERE fs Gillis en Catelyne SKINTS fa Jans, zijn huisvrouw, † omtrent 1581, | |||
overgebracht door Jan WAUTERS, gehuwd met Catelijne SPRAETERS, hun dochter. | |||
[1597056] SG 11-06-1597 [ reg 035 f°109v°; min 129 ] ( Anzegem ) | |||
van Adriaen DEPRATERE fs Arent, † 1581, overgebracht door Jaquemyne VANDEVIVERE fa | |||
Oliviers, houderes. | |||
[1606015] SG 02-03-1606 [ reg 037 f°22r°; min 140 ] ( Tiegem ) | |||
van Caerle VANNESTE fs Andries, † halffebruari 1590, overgebracht door Jan DEPRATERE, | |||
gehuwd met Marie BOSSINS fa Pieter, houderes. | |||
[1615030] SG 02-04-1615 [ reg 039 f°43v°; min 153 ] ( Tiegem ) | |||
van Jan DEPRATERE fs Jan, † 10-12-1614, overgebracht door Maijken BOSCHHYNCK fa Pieter, | |||
houderes. | |||
[1616014] SG 02-03-1616 [ reg 039 f°78v°; min 155 ] ( Anzegem ) | |||
van Jacquemine CASINS, † 18-02-1616, weduwe van Adriaen DEPRATERE, overgebracht door haar | |||
hoirs. | |||
[1616026] SG 29-03-1616 [ reg 039 f°82r°; min 155 ] ( Waarmaarde ) | |||
van Antheunis DEPRATERE fs Jan, † 18-01-1616, overgebracht door Jan DEVERWERE, zijn | |||
schoonzoon, weduwnaar van Margareita SPRATERS, dochter van de overledene. | |||
[1617079] SG 23-09-1617 [ reg 040 f°9r°; min 158 ] ( Otegem ) | |||
van Antheunis DEPRATERE fs Jan, † 14-06-1617, overgebracht door Margarieta VANDENBOGAERDE | |||
fa Jan, houderes. | |||
[1620059] SG 05-08-1620 [ reg 041 f°12v°; min 164 ] ( Avelgem ) | |||
van Antheunis DEPRATERE fs Andries, † 06-05-1620, overgebracht door Jhanneken SRYCKEN fa | |||
Jans, houderes. | |||
[1626096] SG 16-07-1626 [ reg 044 f°7v°; min 176 ] ( Waarmaarde ) | |||
van Tobias DEPRATERE fs Adriaen, †, overgebracht door Catelijne LANEAU, houderes. | |||
[1626146] SG 17-12-1626 [ reg 044 f°26r°; min 177 ] ( XXX ) | |||
van Jan STALRAVE fs Jan en Maijkin DEPRATERE fa Adriaens, zijn huisvrouw, beiden † in | |||
10-1626, overgebracht door de kinderen. | |||
[1636071] VD 05-06-1636 [ reg 050 f°88r°; min 200 ] ( Heestert ) | |||
ten sterfhuize van Michiel DEPRATERE en Adrianeken SNOLF. | |||
zie [1636072] | |||
[1643028] SG 10-03-1643 [ reg 059 f°132r°; min 220 ] ( Pamele ) | |||
van jf Margriete DEPRATERE, † in de baerstraete op 11-10-1641, overgebracht door Jacques | |||
VANDEKERCKHOVE fs Jacques, houder. | |||
[1644020] SG 23-02-1644 [ reg 060 f°110r°; min 222 ] ( Avelgem ) | |||
van Marie VANCOPPENOLE fa Marijn, † 18-11-1643, overgebracht door Pieter DEPRATERE fs | |||
Tobias, houder. | |||
[1680076] SG 31-05-1680 [ reg 092 f°169r°; min 347 ] ( Oudenaarde ) | |||
van sr Jan WALRAEVE fs hr Guillaeme, † 22-09-1679, overgebracht door sr Anthone DEPRATERE | |||
fs Anthone, hoir, met consoorten; geen kinderen. | |||
[1718032] VD 05-07-1718 [ reg 102 f°340v°; min 469 ] ( Avelgem ) | |||
ten sterfhuize van Pieter DEPRATERE fs Marten, overgebracht door Marie OLLEMAERT fa | |||
Gillis, houderes; Anne DEMETS, tweede vrouw van de overledene; Marie WANNEMAEKER, derde | |||
vrouw van de overledene; sg op 18-12-1716. | |||
zie [1716051] | |||
[1780116] SG 14-11-1780 [ reg 142 f°--v°; min 884 ] ( Avelgem ) | |||
van Jacobus DEPRATERE fs Pieter, † 15-02-1772, overgebracht door Marie Joanne VEREECKE fa | |||
Joseph, weduwe en houderes; 10 kinderen. | |||
[1795056] SG 26-09-1795 [ min 1007 akte 56 ] ( Ruien ) | |||
van Francois Dominicus DEPRATERE fs ( Guilliaume Isaacq DEPRATERE x Barbara Louise | |||
WILLOQUET ), poorter, † 12-1794, overgebracht door Pieter Guilliaume DEPRATERE, broer van | |||
de overledene. | |||
zie ook [1795057] | |||
[1795057] VV 26-09-1795 [ min 1007 akte 57 ] ( Ruien ) | |||
ten sterfhuize van Francois Dominicus DEPRAETERE fs ( Guillaume Isaacq DEPRATERE x | |||
Barbara Louise | |||
[1695033] SG 18-02-1695 [ reg 096 f°76v°; min 404 ] ( Petegem ) | |||
van Jaecques DEPRAETERE fs Adriaen en Janneken WILLOCQ fa Jan, † 03-12-1694 en | |||
06-12-1694, overgebracht door de voogden over hun 3 kinderen. | |||
[1665036] SG 05-05-1665 [ reg 082 f°209r°; min 280 ] ( Anzegem ) | |||
van Anthonijne VEYS fa Joos, † 07-1661, overgebracht door Jaecques DEPRAETERE fs Adriaen, | |||
houder. | |||
PRAETERE DEPRAETER (36) DEPRAETERE (227) DEPRATER (1) DEPRATERE (20) DEPREETERE (1) | |||
PRAETERS (2) SPRAETERS (8) SPRATERS (11) | |||
Adriana (Tie) [1600032] Adriana (Ave) [1632094] | |||
Adriana (Rui) [1766071] Adrianus (Anz) [1597056] | |||
Adrianus (Anz) [1616014] Adrianus (Oud) [1646086] | |||
Adrianus (Pet) [1683062] Adrianus (Pet) [1685019] | |||
Adrianus (Ave) [1749087] Adrianus (Ave) [1766065] | |||
Amandus (Kwa) [1748093] Amandus (Kwa) [1761014] | |||
Amandus (Kwa) [1762004] Andreas (Anz) [1680019] | |||
Andreas (Ein) [1782006] Andreas (Pet) [1786079] | |||
Anna Ludovica (Oud) [1790015] Anna Maria (Ave) [1745026] | |||
Anna Maria (Ave) [1779096] Anna Theresia (Oud) [1707017] | |||
Anna Theresia (Oud) [1719016] Anna Theresia (Gen) [1739070] | |||
Antonius (Waa) [1616026] Antonius (Waa) [1617019] | |||
Antonius (Ote) [1617079] Antonius (Ave) [1620059] | |||
Antonius (Ave) [1630048] Antonius (Ave) [1634054] | |||
Antonius (Oud) [1657082] Antonius (Tie) [1672034] | |||
Antonius (Oud) [1678099] Antonius (Oud) [1680076] | |||
Antonius (Oud) [1701011] Antonius (Oud) [1709047] | |||
Antonius (Oud) [1711051] Barbara (Rui) [1777045] | |||
Barbara Theresia (Anz) [1762101] Barbara Theresia (Anz) [1770126] | |||
Bartholomeus (Waa) [1707022] Brigitta (Pet) [1752023] | |||
Carolina (Ave) [1779056] Catharina (Waa) [1596015] | |||
Catharina (Waa) [1611013] Catharina (Kek) [1666100] | |||
Catharina (Kek) [1675103] Catharina (Pet) [1752094] | |||
Catharina (Pet) [1761058] Catharina (Ave) [1780030] | |||
Catharina (Pet) [1782168] Catharina (Pet) [1783104] | |||
Christina (Vic) [1685090] Clara (Oud) [1723069] | |||
____________________________ | |||
Index van de personen : 0239 | |||
Cornelis (Wor) [1795003] Cornelis (Pet) [1795006] | |||
Danielus (Xxx) [1648004] Dominicus (Ote) [1606071] | |||
Dominicus (Ote) [1632054] Dominicus (Hee) [1644010] | |||
Dominicus (Ote) [1668200] Dominicus (Anz) [1795022] | |||
Elisabetha (Pam) [1795008] Emanuelis (Ron) [1792058] | |||
Emanuelis Joseph (Ron) [1767089] Francisca (Ote) [1650127] | |||
Francisca (Ooi) [1760062] Francisca (Ooi) [1787011] | |||
Franciscus (Pet) [1761005] Franciscus (Ave) [1769014] | |||
Franciscus (Ave) [1773043] Franciscus (Ave) [1775144] | |||
Franciscus (Els) [1777096] Franciscus (Ave) [1781064] | |||
Franciscus (Pet) [1786079] Franciscus (Pet) [1793028] | |||
Franciscus Dominicus (Rui) [1784022] Franciscus Dominicus (Rui) [1795056] | |||
Gasparus (Pet) [1769005] Gerardus (Ave) [1675023] | |||
Guillelmus (Hee) [1644048] Guillelmus (Vos) [1781150] | |||
Guillelmus Isaac (Rui) [1753031] Guillelmus Isaac (Rui) [1784022] | |||
Guillelmus Isaac (Rui) [1795056] Isaac (Rui) [1742045] | |||
Isaac (Rui) [1766071] Isaac (Vos) [1781150] | |||
Isabella (Kek) [1766029] Isabella (Ave) [1771077] | |||
Isabella (Ave) [1791057] Jacoba (Ote) [1643112] | |||
Jacoba (Ote) [1649060] Jacoba (Ave) [1687016] | |||
Jacobus (Anz) [1665036] Jacobus (Pet) [1695033] | |||
Jacobus (Ave) [1723030] Jacobus (Ave) [1734017] | |||
Jacobus (Ave) [1780116] Jacobus (Ave) [1782058] | |||
Joanna (Waa) [1611013] Joanna (Xxx) [1628075] | |||
Joanna (Ave) [1632094] Joanna (Waa) [1636018] | |||
Joanna (Tie) [1638128] Joanna (Kas) [1680018] | |||
Joanna (Hee) [1681082] Joanna (Kas) [1690090] | |||
Joanna (Ave) [1695164] Joanna (Ave) [1697034] | |||
Joanna (Els) [1732089] Joanna (Anz) [1768108] | |||
Joanna (Ave) [1773105] Joanna (Heu) [1777085] | |||
Joanna (Ein) [1787047] Joannes (Waa) [1596015] | |||
Joannes (Tie) [1606015] Joannes (Tie) [1615030] | |||
Joannes (Ave) [1643017] Joannes (Ave) [1643075] | |||
Joannes (Ave) [1678157] Joannes (Kwa) [1692014] | |||
Joannes (Ave) [1695164] Joannes (Pet) [1700009] | |||
Joannes (Ave) [1707043] Joannes (Ave) [1710086] | |||
Joannes (Oud) [1714001] Joannes (Ave) [1720078] | |||
Joannes (Mor) [1722004] Joannes (Ave) [1724016] | |||
Joannes (Bev) [1726024] Joannes (Pet) [1730086] | |||
Joannes (Kek) [1731054] Joannes (Kwa) [1741030] | |||
Joannes (Bev) [1742083] Joannes (Els) [1743098] | |||
Joannes (Ave) [1745023] Joannes (Ave) [1747017] | |||
Joannes (Ave) [1747028] Joannes (Kwa) [1749049] | |||
Joannes (Els) [1750051] Joannes (Pet) [1755062] | |||
Joannes (Ave) [1756043] Joannes (Anz) [1760098] | |||
Joannes (Ave) [1766065] Joannes (Ave) [1766081] | |||
Joannes (Ron) [1767089] Joannes (Pet) [1769005] | |||
Joannes (Ote) [1769115] Joannes (Heu) [1778033] | |||
Joannes (Pet) [1782168] Joannes (Pet) [1783104] | |||
Joannes (Ave) [1790054] Joannes (Ron) [1792058] | |||
Joannes Baptista (Ave) [1779040] Joannes Baptista (Ave) [1782058] | |||
Joannes Ignatius (Ave) [1781064] Joannes Jacobus (Ote) [1785131] | |||
Joos (Ave) [1652021] Joos (Ing) [1691024] | |||
Joos (Els) [1717032] Joos (Els) [1746056] | |||
Joos (Ave) [1749037] Joos (Ave) [1754081] | |||
Joos (Ave) [1762097] Joos (Ave) [1766081] | |||
Joos (Ave) [1767059] Joos (Ave) [1779056] | |||
Joos (Ave) [1779095] Josephus (Ote) [1768097] | |||
Josephus (Ote) [1780123] Josephus (Mul) [1780127] | |||
Josephus (Orr) [1781177] Josephus (Anz) [1795022] | |||
Josephus (Anz) [1795023] Josina (Hee) [1675002] | |||
Josina (Els) [1763085] Judocus (Anz) [1786030] | |||
Livinus (Pet) [1732055] Margerita (Waa) [1602023] | |||
Margerita (Waa) [1605037] Margerita (Waa) [1616026] | |||
Margerita (Waa) [1617019] Margerita (Ber) [1624009] | |||
Margerita (Waa) [1639114] Margerita (Pam) [1643028] | |||
Margerita (Gij) [1652030] Margerita (Gij) [1671033] | |||
Maria (Xxx) [1626146] Maria (Tie) [1627007] | |||
Maria (Ave) [1631067] Maria (Ing) [1663005] | |||
Maria (Eyn) [1671058] Maria (Ave) [1676143] | |||
Maria (Kek) [1678048] Maria (Ing) [1691024] | |||
Maria (Waa) [1730119] Maria (Waa) [1771009] | |||
Maria (Dee) [1785055] Maria Anna (Wor) [1742095] | |||
Maria Anna (Kek) [1754097] Maria Anna (Bev) [1760042] | |||
Maria Anna (Kek) [1786008] Maria Catharina (Oud) [1763023] | |||
Maria Catharina (Oud) [1777088] Maria Florentina (Rui) [1730071] | |||
Maria Francisca (Mul) [1780127] Maria Francisca (Ber) [1786017] | |||
Maria Joanna (Pet) [1751001] Maria Joanna (Heu) [1778033] | |||
Maria Joanna (Ing) [1779028] Maria Joanna (Ein) [1782006] | |||
Maria Joanna (Out) [1786106] Maria Joanna (Els) [1788006] | |||
Maria Joanna (Ing) [1795045] Maria Josepha (Ber) [1786017] | |||
____________________________ | |||
Index van de personen : 0240 | |||
Maria Ludovica (Ave) [1779040] Maria Theresia (Ote) [1771039] | |||
Maria Theresia (Pet) [1783104] Maria Theresia (Ooi) [1784093] | |||
Maria Theresia (Ooi) [1788075] Martinus (Ave) [1677148] | |||
Martinus (Gij) [1775021] Melchior (Bev) [1746086] | |||
Melchior (Bev) [1750011] Melchior (Ooi) [1784093] | |||
Michaelus (Hee) [1635090] Michaelus (Hee) [1636072] | |||
Olivierus (Tie) [1687042] Olivierus (Anz) [1709042] | |||
Olivierus (Tie) [1761035] Petronella (Ave) [1678047] | |||
Petronella (Ave) [1680091] Petronella (Ave) [1768052] | |||
Petrus (Waa) [1597017] Petrus (Waa) [1611013] | |||
Petrus (Ave) [1627052] Petrus (Ave) [1631067] | |||
Petrus (Ave) [1632094] Petrus (Ave) [1644020] | |||
Petrus (Ote) [1676052] Petrus (Ave) [1687014] | |||
Petrus (Ave) [1716051] Petrus (Bev) [1742083] | |||
Petrus (Kwa) [1749049] Petrus (Bev) [1750009] | |||
Petrus (Ave) [1751002] Petrus (Ave) [1759075] | |||
Petrus (Ave) [1764023] Petrus (Ave) [1769050] | |||
Petrus (Rui) [1770037] Petrus (Pet) [1778137] | |||
Petrus (Ave) [1779040] Petrus (Ave) [1779042] | |||
Petrus (Ave) [1779056] Petrus (Ave) [1779097] | |||
Petrus (Ave) [1780030] Petrus (Ave) [1784047] | |||
Petrus (Ave) [1790058] Petrus Franciscus (Ave) [1779042] | |||
Petrus Franciscus (Pet) [1795006] Petrus Guillelmus (Rui) [1795056] | |||
Petrus Joannes (Pet) [1783104] Rogierus (Ave) [1712036] | |||
Stephanus (Oud) [1720019] Susanna (Ave) [1751066] | |||
Susanna (Ave) [1754077] Thobias (Waa) [1626096] | |||
Thobias (Waa) [1636105] Thobias (Ave) [1680091] | |||
Walburga (Pam) [1666030] | |||
</pre> | |||
== Penningkohier == | |||
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/inleiding/eadid/BE-A0510_000799_003354_FRE/inventarisnr/I79933546180000007/level/file/scan-index/1/foto/510_0027_000_00618_007_0_0001 | |||
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0510_000799_003354_FRE/inventarisnr/I799335461800000027/level/file | |||
Huidige versie van 29 nov 2024 22:32
- Penningkohier (1570): https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/inleiding/eadid/BE-A0510_000799_003354_FRE/scans-pagina/3/inventarisnr/I7993354618000007
| Kortrijk
189 |
10782 | 110740 | Gijzelbrechtegem
07/06/1843 |
DEPRAETERE Antoine | Te raadplegen in het RA te Kortrijk |
Staten Van Goed 1595-1796
https://www.familiegeschiedenis.be/nl/bronnen/staat-van-goed
-> dit zijn de indexen
Zie https://www.oudenaarde.be/sites/default/files/public/stad/Index_SvG_Oudenaarde_1595_1796.pdf
