Site Anzegem: verschil tussen versies
| (17 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 5: | Regel 5: | ||
# Bezitten ze of pachten ze deze gronden? | # Bezitten ze of pachten ze deze gronden? | ||
# Hebben ze altijd op deze locatie gewoond of komen ze elders vandaan? | # Hebben ze altijd op deze locatie gewoond of komen ze elders vandaan? | ||
# | # Past hun manier van leven binnen de overgang van de overlevingseconomie naar de commerciële landbouweconomie (sociaal agrosysteem)? | ||
# Van wie zijn de gronden? Gaat het om [[Pieter Francis De Praetere]] en [[Jean Antoine Depraetere (1814)]] of anderen? | |||
== Literatuur == | == Literatuur == | ||
== | === Thoen, sociaal agrosysteem === | ||
=== | ==== Voor 1840: Overlevingseconomie ==== | ||
Eric Thoen "De landbouw van de middeleeuwen tot ca. 1840." Walter Prevenier en Romain Van Eenoo (eds.) ''Geschiedenis van Deinze, Deel 3, Het platteland en de dorpen in Deinze.'' (Deinze: Stad Deinze, 2003) 83-110. | |||
* [[Pieter Francis De Praetere]] | Overlevingslandbouw gekenmerkt door intensieve grondbewerking (maar weinig gronden) met hoge opbrengsten per hectare en aanvulling inkomen met thuisnijverheid, in 19e eeuw vooral linnen (vlas). | ||
* Crisis vlasnijverheid 1840s. | |||
* Zeer grote arbeidsinzet. | |||
* Werkten deels op eigen land (maar kleine bedrijven, dus niet genoeg werk) en deels op land van lokale herenboer. Arbeid werd in natura (gebruik kapitaalsintensieve goederen) vergoed. | |||
* Verbouwen van vooral aardappelen. | |||
Vanaf FR begint systeem te sputteren: bedrijven worden te klein om nog te overleven, dus deel van de boeren wordt pachters (verkoopt bedrijf) of schakelen volledig over op textiel. | |||
* Zware impact crisis in de textielindustrie. | |||
* Vervanging van oude tienden en cijnzen door nieuwe belastingen, maar oude tienden (natura) en cijnzen (geld) waren minder waard geworden door inflatie -> nieuwe belastingen stijgen wel mee. | |||
* Crisis aardappelen einde 19e eeuw. | |||
==== Na 1840: Moderne marktlandbouw ==== | |||
Frederik De Cocker "De evolutie naar het hedendaags platteland vanaf 1840." Walter Prevenier en Romain Van Eenoo (eds.) ''Geschiedenis van Deinze, Deel 3, Het platteland en de dorpen in Deinze.'' (Deinze: Stad Deinze, 2003) 375-417. | |||
Vanaf 1880 begint een evolutie van overlevingslandbouw (kleine bedrijven (~2ha nodig om leefbaar te zijn), hoge arbeidsinzet, aanvullend inkomen in huistextielnijverheid) naar een modernere marktgerichte landbouw (vooral veeteelt, professionalisering, mechanisering, lagere arbeidsinzet en grotere bedrijven). | |||
* Uitgewerkt teeltwisselsysteem. | |||
* Vanaf laatste kwart 19e eeuw geleidelijke groei (+20%) veeteelt (belangrijk voor mest) (vooral runderen en varkens). | |||
Tussen 1840 en 1880 grote crisis (aardappelen, vlas). | |||
* Groter areaal aardappelen (x2) ten koste van vooral granen. Invoer goedkope granen ("agricultural invasion") uit VS doet graanprijzen en hongersnoden dalen, maar zorgt voor crisis in landbouw. | |||
* Industriële industrie zit ook in crisis, dus weinig alternatieve tewerkstellingsmogelijkheden. Bleven dus landbouwer en bleven dus kleinere boerderijen en lagere prijzen. Lage tot zeer lage lonen. | |||
* Stijgende werkloosheid in huisnijverheid vanaf 1840s. | |||
* Lichte opkomst nijverheidsgewassen (koolzaad, vlas). Nateelt van rapen. | |||
== Afbakening == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|Chronologisch | |||
|1800-1900 | |||
|- | |||
|Geografisch | |||
|Kaster | |||
Anzegem (Z) | |||
Elsegem (O) | |||
|} | |||
[[Bestand:2024 Afbakening onderzoeksregio Site Anzegem.png|gecentreerd|miniatuur|512x512px|Geografische afbakening.]] | |||
== Onderzoek == | |||
=== Kaster === | |||
[[Bestand:1830 Primitief plan Kaster aanduiding percelen.svg|gecentreerd|miniatuur|1000x1000px|Zoom op de percelen van de familie De Praetere in Kaster. Pieter De Praetere (blauw) en Antonius De Praetere (paars).]]De werkhypothese is dat de ganse blok tussen Anzegem en de Neerbeekstraat (foutief op deze kaart als De Smeyerstraat) eigendom geweest is van een gemeenschappelijke voorouder tussen Pieter, Antonius en eventuele andere eigenaren; mogelijk [[Joseph Depraetere]]. Als dat zo is, dan zullen de percelen eigendom zijn van erfgenamen van die Joseph. | |||
Ook aan de andere kant van de grens met Anzegem moet gezocht worden, want personen wisselen nog al eens tussen Anzegem en Kaster. | |||
==== Pieter De Praetere ==== | |||
* [[Pieter Francis De Praetere]] ? (na 1839 te situeren in Kaster) | |||
Omstreeks 1842 pacht, bezit of heeft in erfpacht (dit is niet volledig duidelijk in de bron) Pieter Depraetere een aantal percelen in Kaster onder artikelnummer ''294'' (sectie A). | Omstreeks 1842 pacht, bezit of heeft in erfpacht (dit is niet volledig duidelijk in de bron) Pieter Depraetere een aantal percelen in Kaster onder artikelnummer ''294'' (sectie A). | ||
Gelegen in de buurt huidige Neerbeekstraat. | |||
Popp, P-C. ''Oorspronkelijke Kadastrale Legger - Gemeente Caster.'' 1834, Brugge, p. 3, https://uurl.kbr.be/1046216; geraadpleegd op 2023-12-16. | Popp, P-C. ''Oorspronkelijke Kadastrale Legger - Gemeente Caster.'' 1834, Brugge, p. 3, https://uurl.kbr.be/1046216; geraadpleegd op 2023-12-16. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! rowspan="2" |Artikel | |||
! rowspan="2" |Perceelnummer | ! rowspan="2" |Perceelnummer | ||
! rowspan="2" |Grondgebruik | ! rowspan="2" |Grondgebruik | ||
| Regel 29: | Regel 84: | ||
!Bebouwd | !Bebouwd | ||
|- | |- | ||
|294 | |||
|630 | |630 | ||
| | | | ||
| Regel 36: | Regel 92: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|294 | |||
|632 | |632 | ||
| | | | ||
| Regel 43: | Regel 100: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|294 | |||
|633a | |633a | ||
|Huis | |Huis | ||
| Regel 50: | Regel 108: | ||
|28 | |28 | ||
|- | |- | ||
|294 | |||
|622 | |622 | ||
|Land | |Land | ||
| Regel 57: | Regel 116: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|294 | |||
|623 | |623 | ||
|Huis | |Huis | ||
| Regel 64: | Regel 124: | ||
|28 | |28 | ||
|- | |- | ||
|294 | |||
|624 | |624 | ||
|Huis | |Huis | ||
| Regel 71: | Regel 132: | ||
|18 | |18 | ||
|- | |- | ||
|294 | |||
|625 | |625 | ||
|Land | |Land | ||
| Regel 78: | Regel 140: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| colspan="6" |'''Totalen''' | | colspan="6" |'''Totalen''' | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|Cultuurland | |Cultuurland | ||
| Regel 87: | Regel 151: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|Huis (inclusief grond) | |Huis (inclusief grond) | ||
| Regel 94: | Regel 159: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|Alles | |Alles | ||
|86a 98ca | |86a 98ca | ||
| | | | ||
|79,67 | |||
|74 | |||
|} | |||
==== Antonius De Praetere ==== | |||
* [[Jan Antone Depraetere]] ? (na 1818 te situeren in Kaster)<ref>Erfenisaangifte Pieter Francois De Praetere, 1858 (Rijksarchief Kortrijk, ''Hypotheekkantoor Kortrijk'', Microfilm 213) 124864.</ref> | |||
Artikel 52 | |||
Popp, P-C. ''Oorspronkelijke Kadastrale Legger - Gemeente Caster.'' 1834, Brugge, p. 3, https://uurl.kbr.be/1046216; geraadpleegd op 2023-12-16. | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |Artikel | |||
! rowspan="2" |Perceelnummer | |||
! rowspan="2" |Grondgebruik | |||
! rowspan="2" |Oppervlakte | |||
! rowspan="2" |Klassering | |||
! colspan="2" |Waarde | |||
|- | |||
!Onbebouwd | |||
!Bebouwd | |||
|- | |||
|52 | |||
|606 | |||
|Land | |||
|35,90 (35a 90ca) | |||
|3 | |||
|22,26 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|614b | |||
|Huis | |||
|8,90 (8a 90ca) | |||
|2 | |||
|7,28 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|617 | |||
|Boomgaard | |||
|14,40 (14a 40ca) | |||
|2 | |||
|11,66 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|618 | |||
|Huis | |||
|0,86 (86ca) | |||
|8 | |||
|0,78 | |||
|30 | |||
|- | |||
|52 | |||
|638 | |||
|Land | |||
|104,60 (1ha 4a 60ca) | |||
|3 | |||
|64,85 | |||
| | |||
|- | |||
|52 | |||
|617a | |||
|Land | |||
|25,79 (25a 79ca) | |||
|3 | |||
|16,33 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="6" |'''Totalen''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Cultuurland | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Huis (inclusief grond) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Alles | |||
|189,55 (1ha 89a 55ca) | |||
| | |||
|123,26 | |||
|30 | |||
|} | |} | ||
==== Bijkomende vragen/opmerkingen ==== | |||
* Beide zijn geboren in Anzegem, wonen daarna in Kaster. Zijn ze verhuisd of is de grens veranderd? Had Joseph bezitting in Anzegem? Sowieso wonen ze op de grens. | |||
==== Andere kaarten ==== | |||
<gallery> | |||
Bestand:1840 Popp Percelen Kaster.png|Kaart met de percelen van Pieter en Antonius, andere hoek dan de kaart bovenaan deze pagina. | |||
</gallery> | |||
=== Plaatsbezoeken === | |||
==== RA Kortrijk ==== | |||
* https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/zoekterm/kaster/eadid/BE-A0516_108869_107800_DUT/inventarisnr/I1088691078004/level/file#c:0.c:3 | |||
* https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/zoekterm/kaster/eadid/BE-A0516_108869_107800_DUT/inventarisnr/I1088691078003/level/file#c:0.c:2 | |||
* https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0516_108840_107770_DUT/inventarisnr/I108840107770125/level/file | |||
===== 2 ===== | |||
* https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0516_108560_107242_DUT/inventarisnr/I1085601072428/level/file | |||
* https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0516_108560_107242_DUT/inventarisnr/I10856010724297/level/file | |||
* https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0516_108560_107242_DUT/inventarisnr/I108560107242103/level/file | |||
* https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0516_108560_107242_DUT/inventarisnr/I108560107242117/level/file | |||
== Referenties == | |||
<references /> | |||
Huidige versie van 20 dec 2024 16:04
Onderzoeksvragen
- Zijn de verschillende gronden die de familie in 1840 (Popp) pacht of bezit afkomstig uit één erfenis?
- Bezitten ze of pachten ze deze gronden?
- Hebben ze altijd op deze locatie gewoond of komen ze elders vandaan?
- Past hun manier van leven binnen de overgang van de overlevingseconomie naar de commerciële landbouweconomie (sociaal agrosysteem)?
- Van wie zijn de gronden? Gaat het om Pieter Francis De Praetere en Jean Antoine Depraetere (1814) of anderen?
Literatuur
Thoen, sociaal agrosysteem
Voor 1840: Overlevingseconomie
Eric Thoen "De landbouw van de middeleeuwen tot ca. 1840." Walter Prevenier en Romain Van Eenoo (eds.) Geschiedenis van Deinze, Deel 3, Het platteland en de dorpen in Deinze. (Deinze: Stad Deinze, 2003) 83-110.
Overlevingslandbouw gekenmerkt door intensieve grondbewerking (maar weinig gronden) met hoge opbrengsten per hectare en aanvulling inkomen met thuisnijverheid, in 19e eeuw vooral linnen (vlas).
- Crisis vlasnijverheid 1840s.
- Zeer grote arbeidsinzet.
- Werkten deels op eigen land (maar kleine bedrijven, dus niet genoeg werk) en deels op land van lokale herenboer. Arbeid werd in natura (gebruik kapitaalsintensieve goederen) vergoed.
- Verbouwen van vooral aardappelen.
Vanaf FR begint systeem te sputteren: bedrijven worden te klein om nog te overleven, dus deel van de boeren wordt pachters (verkoopt bedrijf) of schakelen volledig over op textiel.
- Zware impact crisis in de textielindustrie.
- Vervanging van oude tienden en cijnzen door nieuwe belastingen, maar oude tienden (natura) en cijnzen (geld) waren minder waard geworden door inflatie -> nieuwe belastingen stijgen wel mee.
- Crisis aardappelen einde 19e eeuw.
Na 1840: Moderne marktlandbouw
Frederik De Cocker "De evolutie naar het hedendaags platteland vanaf 1840." Walter Prevenier en Romain Van Eenoo (eds.) Geschiedenis van Deinze, Deel 3, Het platteland en de dorpen in Deinze. (Deinze: Stad Deinze, 2003) 375-417.
Vanaf 1880 begint een evolutie van overlevingslandbouw (kleine bedrijven (~2ha nodig om leefbaar te zijn), hoge arbeidsinzet, aanvullend inkomen in huistextielnijverheid) naar een modernere marktgerichte landbouw (vooral veeteelt, professionalisering, mechanisering, lagere arbeidsinzet en grotere bedrijven).
- Uitgewerkt teeltwisselsysteem.
- Vanaf laatste kwart 19e eeuw geleidelijke groei (+20%) veeteelt (belangrijk voor mest) (vooral runderen en varkens).
Tussen 1840 en 1880 grote crisis (aardappelen, vlas).
- Groter areaal aardappelen (x2) ten koste van vooral granen. Invoer goedkope granen ("agricultural invasion") uit VS doet graanprijzen en hongersnoden dalen, maar zorgt voor crisis in landbouw.
- Industriële industrie zit ook in crisis, dus weinig alternatieve tewerkstellingsmogelijkheden. Bleven dus landbouwer en bleven dus kleinere boerderijen en lagere prijzen. Lage tot zeer lage lonen.
- Stijgende werkloosheid in huisnijverheid vanaf 1840s.
- Lichte opkomst nijverheidsgewassen (koolzaad, vlas). Nateelt van rapen.
Afbakening
| Chronologisch | 1800-1900 |
| Geografisch | Kaster
Anzegem (Z) Elsegem (O) |
Onderzoek
Kaster
De werkhypothese is dat de ganse blok tussen Anzegem en de Neerbeekstraat (foutief op deze kaart als De Smeyerstraat) eigendom geweest is van een gemeenschappelijke voorouder tussen Pieter, Antonius en eventuele andere eigenaren; mogelijk Joseph Depraetere. Als dat zo is, dan zullen de percelen eigendom zijn van erfgenamen van die Joseph.
Ook aan de andere kant van de grens met Anzegem moet gezocht worden, want personen wisselen nog al eens tussen Anzegem en Kaster.
Pieter De Praetere
- Pieter Francis De Praetere ? (na 1839 te situeren in Kaster)
Omstreeks 1842 pacht, bezit of heeft in erfpacht (dit is niet volledig duidelijk in de bron) Pieter Depraetere een aantal percelen in Kaster onder artikelnummer 294 (sectie A).
Gelegen in de buurt huidige Neerbeekstraat.
Popp, P-C. Oorspronkelijke Kadastrale Legger - Gemeente Caster. 1834, Brugge, p. 3, https://uurl.kbr.be/1046216; geraadpleegd op 2023-12-16.
| Artikel | Perceelnummer | Grondgebruik | Oppervlakte | Klassering | Waarde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbebouwd | Bebouwd | |||||
| 294 | 630 | 4,60 (4a 60ca) | 2 | 4,19 | ||
| 294 | 632 | 7,78 (7a 78ca) | 2 | 2,62 | ||
| 294 | 633a | Huis | 7,35 (7a 35ca) | 9 | 2,32 | 28 |
| 294 | 622 | Land | 17,00 (17a) | 3 | 20,25 | |
| 294 | 623 | Huis | 17,35 (17a 35ca) | 10 | 20,32 | 28 |
| 294 | 624 | Huis | 17,40 (17a 40ca) | 10 | 20,36 | 18 |
| 294 | 625 | Land | 15,50 (15a 50ca) | 3 | 9,61 | |
| Totalen | ||||||
| Cultuurland | 44a 88ca | |||||
| Huis (inclusief grond) | 42a 10ca | |||||
| Alles | 86a 98ca | 79,67 | 74 | |||
Antonius De Praetere
- Jan Antone Depraetere ? (na 1818 te situeren in Kaster)[1]
Artikel 52
Popp, P-C. Oorspronkelijke Kadastrale Legger - Gemeente Caster. 1834, Brugge, p. 3, https://uurl.kbr.be/1046216; geraadpleegd op 2023-12-16.
| Artikel | Perceelnummer | Grondgebruik | Oppervlakte | Klassering | Waarde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbebouwd | Bebouwd | |||||
| 52 | 606 | Land | 35,90 (35a 90ca) | 3 | 22,26 | |
| 614b | Huis | 8,90 (8a 90ca) | 2 | 7,28 | ||
| 617 | Boomgaard | 14,40 (14a 40ca) | 2 | 11,66 | ||
| 618 | Huis | 0,86 (86ca) | 8 | 0,78 | 30 | |
| 52 | 638 | Land | 104,60 (1ha 4a 60ca) | 3 | 64,85 | |
| 52 | 617a | Land | 25,79 (25a 79ca) | 3 | 16,33 | |
| Totalen | ||||||
| Cultuurland | ||||||
| Huis (inclusief grond) | ||||||
| Alles | 189,55 (1ha 89a 55ca) | 123,26 | 30 | |||
Bijkomende vragen/opmerkingen
- Beide zijn geboren in Anzegem, wonen daarna in Kaster. Zijn ze verhuisd of is de grens veranderd? Had Joseph bezitting in Anzegem? Sowieso wonen ze op de grens.
Andere kaarten
Plaatsbezoeken
RA Kortrijk
- https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/zoekterm/kaster/eadid/BE-A0516_108869_107800_DUT/inventarisnr/I1088691078004/level/file#c:0.c:3
- https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/zoekterm/kaster/eadid/BE-A0516_108869_107800_DUT/inventarisnr/I1088691078003/level/file#c:0.c:2
- https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0516_108840_107770_DUT/inventarisnr/I108840107770125/level/file
2
- https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0516_108560_107242_DUT/inventarisnr/I1085601072428/level/file
- https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0516_108560_107242_DUT/inventarisnr/I10856010724297/level/file
- https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0516_108560_107242_DUT/inventarisnr/I108560107242103/level/file
- https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0516_108560_107242_DUT/inventarisnr/I108560107242117/level/file
Referenties
- ↑ Erfenisaangifte Pieter Francois De Praetere, 1858 (Rijksarchief Kortrijk, Hypotheekkantoor Kortrijk, Microfilm 213) 124864.
