Karel Louis Depraetere: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Persoon |voornaam=Karel Louis |achternaam=Depraetere |bijnamen= |tweede_voornamen=Louis |geboortedatum= |overlijdensdatum= |vader=Pieter Francis Depraetere |moeder=Amelie Cnudde |huwelijken= {{Huwelijk |partner=Coleta Vandenavenne |datum=1874-01-13 |plaats=Anzegem |kinderen= }} }} == Levensverhaal == == Chronologie == == Geografie == {{#display_map: Kaster, Anzegem~Geboren; Anzegem~Gehuwd; }} == Galerij == == Referenties == * "Karel Louis Depra...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (3 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Persoon | {{Persoon | ||
|voornaam=Karel Louis | | voornaam = Karel Louis | ||
|achternaam=Depraetere | | achternaam = Depraetere | ||
|bijnamen= | | bijnamen = Charles | ||
|tweede_voornamen=Louis | | tweede_voornamen = Louis | ||
|geboortedatum= | | geboortedatum = 1843-10-09 | ||
|overlijdensdatum= | | geboorteplaats = Kaster | ||
|vader=Pieter Francis Depraetere | | overlijdensdatum = 1922-07-12 | ||
|moeder=Amelie Cnudde | | overlijdensplaats = Beveren | ||
|huwelijken= | | vader = Pieter Francis Depraetere | ||
{{Huwelijk | | moeder = Amelie Cnudde | ||
| huwelijken = {{Huwelijk | |||
|partner=Coleta Vandenavenne | |partner=Coleta Vandenavenne | ||
|datum=1874-01-13 | |datum=1874-01-13 | ||
|plaats=Anzegem | |plaats=Anzegem | ||
|kinderen= | |kinderen=Maria Emelina De Praetere | ||
Augusta Celina De Praetere | |||
Remi Zeno De Praetere(1883) | |||
Maria-Elsa De Praetere(1881-09-06) | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| Regel 19: | Regel 24: | ||
== Levensverhaal == | == Levensverhaal == | ||
* Gehuwd op 13 juni 1874 met Coleta Vandenavenne; zijn vader was toen reeds overleden. Zowel bruid als bruidegom zijn omschreven als ''landbouwer''.<ref>Huwelijksakte Coleta Vandenavenne en Karel-Louis Depraetere, 1874 (Algemeen Rijksarchief, ''Burgerlijke stand Huwelijksakten - West-Vlaanderen - Anzegem'', 1874-01-13) via https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/HUWVL_00015944; geraadpleegd op 2024-03-01.</ref><br /> | |||
== Chronologie == | == Chronologie == | ||
| Regel 25: | Regel 30: | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
Kaster, Anzegem~Geboren; | Kaster, Anzegem~Geboren; | ||
Anzegem~ | Dorpsplein, Anzegem~Parochiekerk Sint-Jan-Baptist en Eligius (gehuwd); | ||
}} | }} | ||
| Regel 31: | Regel 36: | ||
== Referenties == | == Referenties == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Categorie:De Praetere - Cnudde]] | [[Categorie:De Praetere - Cnudde]] | ||
Huidige versie van 12 jan 2025 16:58
| Naam | Karel Louis Depraetere | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijnamen | Charles | ||||||||||
| Andere voornamen | Louis | ||||||||||
| Levensloop | °1843-10-09 (Kaster) – †1922-07-12 (Beveren) | ||||||||||
| Moeder | Amelie Cnudde | ||||||||||
| Vader | Pieter Francis Depraetere | ||||||||||
| Huwelijken |
| ||||||||||
Levensverhaal
- Gehuwd op 13 juni 1874 met Coleta Vandenavenne; zijn vader was toen reeds overleden. Zowel bruid als bruidegom zijn omschreven als landbouwer.[1]
Chronologie
Geografie
Galerij
Referenties
- ↑ Huwelijksakte Coleta Vandenavenne en Karel-Louis Depraetere, 1874 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Huwelijksakten - West-Vlaanderen - Anzegem, 1874-01-13) via https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/HUWVL_00015944; geraadpleegd op 2024-03-01.
