Pieter Francis De Praetere: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
| (7 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 29: | Regel 29: | ||
* In 1824 wever.<ref name="ar_militieregister">''Nationale Militie. Provincie West-Vlaanderen. 33e Kanton. Gemeente van Kaster. Lichting 1824.'', Provinciaal Archief West-Vlaanderen, https://probat.west-vlaanderen.be/archiefitem/bestanddeel/926969?offset=92; geraardpleegd op 2023-10-17.</ref> | * In 1824 wever.<ref name="ar_militieregister">''Nationale Militie. Provincie West-Vlaanderen. 33e Kanton. Gemeente van Kaster. Lichting 1824.'', Provinciaal Archief West-Vlaanderen, https://probat.west-vlaanderen.be/archiefitem/bestanddeel/926969?offset=92; geraardpleegd op 2023-10-17.</ref> | ||
* In 1833-1834 landman (vermoedelijk dus geen eigenaar van de grond)<ref name="ar_geboorte_jean_bp">''Geboorteakte Jean-Baptiste Depraetere 1834-06-10'', AR, Burgerlijke Stand Geboorteakten - West-Vlaanderen, akte 56.</ref><ref name="oude_beroepen">Lups, H., "Landman" in ''Oude Beroepen'', [http://www.beroepenvantoen.nl/Oude-beroepen-L.html www.beroepenvantoen.nl/Oude-beroepen-L.html]; geraadpleegd op 2023-10-15.</ref> en echtgenote was actief in de huisnijverheid (spinnen)<ref name="huw">"Pieter Francis Depraetere en Amelie Cnudde" in ''West-Vlaamse Burgerlijke Stand - Huwelijken - Detail'', https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/42?naam=DE+PRAETERE&Gemeente=Kaster&Jaar=26%2F08%2F1833&ID=149006; geraadpleegd op 2023-10-19.</ref> tot na 1839.<ref name="ar_geboren_leo">''Geboorteakte Leopoldus Depraetere 1839-05-14'', AR, Burgerlijke Stand Geboorteakten - West-Vlaanderen, akte 29.</ref> | * In 1833-1834 landman (vermoedelijk dus geen eigenaar van de grond)<ref name="ar_geboorte_jean_bp">''Geboorteakte Jean-Baptiste Depraetere 1834-06-10'', AR, Burgerlijke Stand Geboorteakten - West-Vlaanderen, akte 56.</ref><ref name="oude_beroepen">Lups, H., "Landman" in ''Oude Beroepen'', [http://www.beroepenvantoen.nl/Oude-beroepen-L.html www.beroepenvantoen.nl/Oude-beroepen-L.html]; geraadpleegd op 2023-10-15.</ref> en echtgenote was actief in de huisnijverheid (spinnen)<ref name="huw">"Pieter Francis Depraetere en Amelie Cnudde" in ''West-Vlaamse Burgerlijke Stand - Huwelijken - Detail'', https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/42?naam=DE+PRAETERE&Gemeente=Kaster&Jaar=26%2F08%2F1833&ID=149006; geraadpleegd op 2023-10-19.</ref> tot na 1839.<ref name="ar_geboren_leo">''Geboorteakte Leopoldus Depraetere 1839-05-14'', AR, Burgerlijke Stand Geboorteakten - West-Vlaanderen, akte 29.</ref> | ||
* In 1839<ref name="ar_geboren_leo" /> en 1842<ref name=":0" /> landbouwer in Kaster. Bij de geboorte van zijn zoon Antonius<ref>{{CiteerAkte|type=geboorte|onderwerp=Antonius Depraetere|datum=1845-12-07|gemeente=Kaster|bron=bs|id=GEBWVL_00244440}}</ref> en zijn overlijden in 1857 wordt hij weer ''landman'' genoemd.<ref name=" | * In 1839<ref name="ar_geboren_leo" /> en 1842<ref name=":0">Popp, P-C. ''Oorspronkelijke Kadastrale Legger - Gemeente Caster.'' 1834, Brugge, p. 3, https://uurl.kbr.be/1046216; geraadpleegd op 2023-12-16.</ref> landbouwer in Kaster. Bij de geboorte van zijn zoon Antonius<ref>{{CiteerAkte|type=geboorte|onderwerp=Antonius Depraetere|datum=1845-12-07|gemeente=Kaster|bron=bs|id=GEBWVL_00244440}}</ref> en zijn overlijden in 1857 wordt hij weer ''landman'' genoemd,<ref name="ar_overlijden_pieter" /> maar de erfenisaangifte (en het aantal bezittingen) spreekt duidelijk van ''landbouwer''.<ref name=":1">Erfenisaangifte Pieter Francois De Praetere, 1858 (Rijksarchief Kortrijk, ''Hypotheekkantoor Kortrijk'', Microfilm 213) 124864.</ref> We kunnen dus besluiten dat hij het grootste deel van zijn leven landbouwer geweest is, zeker na het overlijden van zijn vader. | ||
* Heeft de geboorteakte van zijn zoon ''Leo'' ondertekend en kon dus lezen en schrijven.<ref name="ar_geboren_leo" /> Hij schreef de achternaam in twee delen (''De Praetere'' en niet ''Depraetere''); maar in andere bronnen wordt er naar hem meestal verwezen als ''Pieter Depraetere''. | * Heeft de geboorteakte van zijn zoon ''Leo'' ondertekend en kon dus lezen en schrijven.<ref name="ar_geboren_leo" /> Hij schreef de achternaam in twee delen (''De Praetere'' en niet ''Depraetere''); maar in andere bronnen wordt er naar hem meestal verwezen als ''Pieter Depraetere''. | ||
== | === Bezittingen === | ||
Omstreeks 1842 bezit Pieter Depraetere een aantal percelen in Kaster onder artikelnummer ''294'' (sectie A).<ref name=":0" /><ref>Voor de omzetting van de getallen in oppervlakten, zie Sven Vrielinck, "Kadastrale Popp-Atlas", Histories, ''Familiegeschiedenis''; https://www.familiegeschiedenis.be/nl/bronnen/kadastrale-popp-atlas, geraadpleegd op 2024-02-26.</ref> Belangrijk is dat het hier enkel de bezittingen in Kaster betreft,<ref>Eric Vanhaute, "Chacun est propriétaire ou espère le devenier. Het grondbezit in Vlaanderen, begin 19de-begin 20ste eeuw." ''BTNG'', XXVI (1996): 109.</ref> zoals uit de erfenisaangifte blijkt heeft hij meer land in de buurgemeenten. | |||
We hebben geen informatie over hoeveel grond er (extra) gepacht werd; nochtans was dit een heel courante praktijk.<ref>Eric Vanhaute, "Het grondbezit in Vlaanderen" 121.</ref> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Regel 122: | Regel 122: | ||
* Perceel 623 is op adres Doornstraat 3, Anzegem (Tiegem). | * Perceel 623 is op adres Doornstraat 3, Anzegem (Tiegem). | ||
* Percelen 632-633 liggen Doornstraat - Heiestraat (Tiegem). | * Percelen 632-633 liggen Doornstraat - Heiestraat (Tiegem). | ||
[[Bestand:1830 Primitief plan Kaster aanduiding percelen.svg|gecentreerd|miniatuur|1000x1000px|Zoom op de percelen van de familie De Praetere in Kaster. Pieter Francis De Praetere (blauw) en Jan Antoine De Praetere (paars).]]Volgens de erfenisaangifte (1858) heeft hij bezittingen in Kaster, Anzegem (waar de boerderij staat) en Gijzelbrechtegem.<ref name=":1" /> Voor zover we ze geografisch kunnen situeren liggen die allemaal op of naast de gemeentegrens. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Gemeente | |||
!Kadastraal perceel | |||
!Oppervlakte | |||
!Grondgebruik | |||
!Waarde | |||
!Percentage | |||
|- | |||
|Anzegem | |||
|Sectie D | |||
292, 293, 296, 297 en 298 | |||
|1 ha 47 a 71 ca | |||
|Woning, schuur, stallen en bakhuis | |||
Boomgaard, tuin en zaailand | |||
|4700.40 fr. | |||
|53.53% | |||
|- | |||
|Anzegem | |||
|Sectie D | |||
310 | |||
|64a 20 ca | |||
|Zaailand | |||
|1566.40 fr. | |||
| | |||
|- | |||
|Gijzelbrechtegem | |||
|Sectie A | |||
95 | |||
|52a 60 ca | |||
|Zaailand | |||
|699.65 fr. | |||
|34.73% | |||
|- | |||
|Gijzelbrechtegem | |||
|Sectie A | |||
96 | |||
|84a 90 ca | |||
|Zaailand | |||
|1812.65 fr. | |||
| | |||
|- | |||
|Kaster | |||
|Sectie A | |||
630, 632, 633a, 634 en 635 | |||
|12a 71 ca | |||
|Huis met drie woonsten | |||
|1120.65 fr. | |||
|11.74% | |||
|- | |||
|Kaster | |||
|Sectie A | |||
622, 624 en 625 | |||
|33a 75 ca | |||
|Huis | |||
Zaailand | |||
|1191.65 fr. | |||
| | |||
|- | |||
|'''Totaal''' | |||
| | |||
|3 ha 95 a 87 ca | |||
| | |||
|11091.40 fr. | |||
| | |||
|} | |||
Bemerk dat perceel 623 (zie het kadaster hierboven) niet meer aanwezig is. Het gaat hier om +/- 17a die verdwenen is. Ook de oppervlakte van sommige percelen is anders. De reden waarom is (nog) niet gevonden. | |||
Op basis van de aangifte weten we nu ook zeker dat de ''Antoine'' of ''Antonius'' uit het kadaster de vader van Pieter-Francis, [[Jan Antone Depraetere]] is. Pieter bezit immers 1/6e van zijn bezittingen. | |||
{| class="wikitable" | |||
!Gemeente | |||
!Kadastraal perceel | |||
!Oppervlakte | |||
!Grondgebruik | |||
!Waarde | |||
!Aandeel Pieter | |||
|- | |||
|Kaster | |||
|Sectie A | |||
614a, 614b, 617, 618 en 638 | |||
|1 ha 57 a 65 ca | |||
|Woning, schuur en stallen | |||
|5250.10 fr. | |||
|26 a 28 ca | |||
|- | |||
|Kaster | |||
|Sectie A | |||
606 | |||
|35a 90 ca | |||
|Zaailand | |||
|166.95 fr. | |||
|5a 98 ca | |||
|} | |||
Het totale grondbezit van Pieter laat zich aldus samenvatten. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Gemeente | |||
!Oppervlakte | |||
!Waarde | |||
!Aandeel | |||
|- | |||
|Anzegem (Pieter) | |||
|2 ha 11 a 91 ca | |||
| | |||
|48.98% | |||
|- | |||
|Gijzelbrechtegem (Pieter) | |||
|1 ha 37 a 50 ca | |||
| | |||
|31.78% | |||
|- | |||
|Kaster (Pieter) | |||
|46 a 46 ca | |||
| | |||
|10.74% | |||
|- | |||
|Kaster (erfdeel Pieter) | |||
|32 a 26 ca | |||
| | |||
|7.46% | |||
|- | |||
|'''Totaal''' | |||
|4 ha 32 a 63 ca | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Het gaat hier dus duidelijk om een landbouwersgezin dat voornamelijk aan akkerbouw deed. Het grote aantal huizen en woningen doet vermoeden dat kinderen in hun eigen woning woonden, maar wel op land dat van de ouders was. | |||
== Chronologie == | |||
== Geografie == | |||
=== Kaart === | === Kaart === | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
Huidige versie van 30 mei 2025 22:47
| Naam | Pieter Francis De Praetere | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijnamen | Pieter Depraetere, Petrus Depraetere, Pieter Francies Depraetere | ||||||||||
| Andere voornamen | Francis | ||||||||||
| Levensloop | °1805-05-24 (Anzegem) – †1857-10-29 (Anzegem) | ||||||||||
| Moeder | Isabelle Vanseynnaeve | ||||||||||
| Vader | Jan Antone Depraetere | ||||||||||
| Huwelijken |
| ||||||||||
Levensverhaal
- Geboren en overleden in Anzegem.[1]
- Voor 1847-05-24 is een kind (zonder naam) overleden in Kaster.[2]
- In 1824 wever.[3]
- In 1833-1834 landman (vermoedelijk dus geen eigenaar van de grond)[4][5] en echtgenote was actief in de huisnijverheid (spinnen)[6] tot na 1839.[7]
- In 1839[7] en 1842[8] landbouwer in Kaster. Bij de geboorte van zijn zoon Antonius[9] en zijn overlijden in 1857 wordt hij weer landman genoemd,[1] maar de erfenisaangifte (en het aantal bezittingen) spreekt duidelijk van landbouwer.[10] We kunnen dus besluiten dat hij het grootste deel van zijn leven landbouwer geweest is, zeker na het overlijden van zijn vader.
- Heeft de geboorteakte van zijn zoon Leo ondertekend en kon dus lezen en schrijven.[7] Hij schreef de achternaam in twee delen (De Praetere en niet Depraetere); maar in andere bronnen wordt er naar hem meestal verwezen als Pieter Depraetere.
Bezittingen
Omstreeks 1842 bezit Pieter Depraetere een aantal percelen in Kaster onder artikelnummer 294 (sectie A).[8][11] Belangrijk is dat het hier enkel de bezittingen in Kaster betreft,[12] zoals uit de erfenisaangifte blijkt heeft hij meer land in de buurgemeenten.
We hebben geen informatie over hoeveel grond er (extra) gepacht werd; nochtans was dit een heel courante praktijk.[13]
| Perceelnummer | Grondgebruik | Oppervlakte | Klassering | Waarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onbebouwd | Bebouwd | ||||
| 630 | 4,60 (4a 60ca) | 2 | 4,19 | ||
| 632 | 7,78 (7a 78ca) | 2 | 2,62 | ||
| 633a | Huis | 7,35 (7a 35ca) | 9 | 2,32 | 28 |
| 622 | Land | 17,00 (17a) | 3 | 20,25 | |
| 623 | Huis | 17,35 (17a 35ca) | 10 | 20,32 | 28 |
| 624 | Huis | 17,40 (17a 40ca) | 10 | 20,36 | 18 |
| 625 | Land | 15,50 (15a 50ca) | 3 | 9,61 | |
| Totalen | |||||
| Cultuurland | 44a 88ca | ||||
| Huis (inclusief grond) | 42a 10ca | ||||
| Alles | 86a 98ca | ||||
- Perceel 623 is op adres Doornstraat 3, Anzegem (Tiegem).
- Percelen 632-633 liggen Doornstraat - Heiestraat (Tiegem).
Volgens de erfenisaangifte (1858) heeft hij bezittingen in Kaster, Anzegem (waar de boerderij staat) en Gijzelbrechtegem.[10] Voor zover we ze geografisch kunnen situeren liggen die allemaal op of naast de gemeentegrens.
| Gemeente | Kadastraal perceel | Oppervlakte | Grondgebruik | Waarde | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzegem | Sectie D
292, 293, 296, 297 en 298 |
1 ha 47 a 71 ca | Woning, schuur, stallen en bakhuis
Boomgaard, tuin en zaailand |
4700.40 fr. | 53.53% |
| Anzegem | Sectie D
310 |
64a 20 ca | Zaailand | 1566.40 fr. | |
| Gijzelbrechtegem | Sectie A
95 |
52a 60 ca | Zaailand | 699.65 fr. | 34.73% |
| Gijzelbrechtegem | Sectie A
96 |
84a 90 ca | Zaailand | 1812.65 fr. | |
| Kaster | Sectie A
630, 632, 633a, 634 en 635 |
12a 71 ca | Huis met drie woonsten | 1120.65 fr. | 11.74% |
| Kaster | Sectie A
622, 624 en 625 |
33a 75 ca | Huis
Zaailand |
1191.65 fr. | |
| Totaal | 3 ha 95 a 87 ca | 11091.40 fr. |
Bemerk dat perceel 623 (zie het kadaster hierboven) niet meer aanwezig is. Het gaat hier om +/- 17a die verdwenen is. Ook de oppervlakte van sommige percelen is anders. De reden waarom is (nog) niet gevonden.
Op basis van de aangifte weten we nu ook zeker dat de Antoine of Antonius uit het kadaster de vader van Pieter-Francis, Jan Antone Depraetere is. Pieter bezit immers 1/6e van zijn bezittingen.
| Gemeente | Kadastraal perceel | Oppervlakte | Grondgebruik | Waarde | Aandeel Pieter |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaster | Sectie A
614a, 614b, 617, 618 en 638 |
1 ha 57 a 65 ca | Woning, schuur en stallen | 5250.10 fr. | 26 a 28 ca |
| Kaster | Sectie A
606 |
35a 90 ca | Zaailand | 166.95 fr. | 5a 98 ca |
Het totale grondbezit van Pieter laat zich aldus samenvatten.
| Gemeente | Oppervlakte | Waarde | Aandeel |
|---|---|---|---|
| Anzegem (Pieter) | 2 ha 11 a 91 ca | 48.98% | |
| Gijzelbrechtegem (Pieter) | 1 ha 37 a 50 ca | 31.78% | |
| Kaster (Pieter) | 46 a 46 ca | 10.74% | |
| Kaster (erfdeel Pieter) | 32 a 26 ca | 7.46% | |
| Totaal | 4 ha 32 a 63 ca |
Het gaat hier dus duidelijk om een landbouwersgezin dat voornamelijk aan akkerbouw deed. Het grote aantal huizen en woningen doet vermoeden dat kinderen in hun eigen woning woonden, maar wel op land dat van de ouders was.
Chronologie
Geografie
Kaart
Galerij
Referenties
- Overlijdensakte Pieter Francies Depraetere, 1857 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke Stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen - Anzegem, 1857-10-30) via https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/OWVL_00034296_ANZEOV0000_00; geraadpleegd op 2024-03-01.
- Huwelijksakte Pieter Francis Depraetere en Amelie Cnudde, 1833 (Algemeen Rijksarchief, West-Vlaamse Burgerlijke Stand - Huwelijken - Detail - Anzegem, 1833-06-28) via https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/42?naam=DE+PRAETERE&Gemeente=Kaster&Jaar=26%2F08%2F1833&ID=149006; geraadpleegd op 2023-10-19.
- Nationale Militie. Provincie West-Vlaanderen. 33e Kanton. Gemeente van Kaster. Lichting 1824., Provinciaal Archief West-Vlaanderen, https://probat.west-vlaanderen.be/archiefitem/bestanddeel/926969?offset=92; geraardpleegd op 2023-10-17.
- ↑ 1,0 1,1 Overlijdensakte Pieter Francies Depraetere, 1857 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke Stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen - Anzegem, 1857-10-30) via https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/OWVL_00034296_ANZEOV0000_00; geraadpleegd op 2024-03-01.
- ↑ Overlijdensakte SN 1847-05-24, AR, Burgerlijke Stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 43.
- ↑ Nationale Militie. Provincie West-Vlaanderen. 33e Kanton. Gemeente van Kaster. Lichting 1824., Provinciaal Archief West-Vlaanderen, https://probat.west-vlaanderen.be/archiefitem/bestanddeel/926969?offset=92; geraardpleegd op 2023-10-17.
- ↑ Geboorteakte Jean-Baptiste Depraetere 1834-06-10, AR, Burgerlijke Stand Geboorteakten - West-Vlaanderen, akte 56.
- ↑ Lups, H., "Landman" in Oude Beroepen, www.beroepenvantoen.nl/Oude-beroepen-L.html; geraadpleegd op 2023-10-15.
- ↑ "Pieter Francis Depraetere en Amelie Cnudde" in West-Vlaamse Burgerlijke Stand - Huwelijken - Detail, https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/42?naam=DE+PRAETERE&Gemeente=Kaster&Jaar=26%2F08%2F1833&ID=149006; geraadpleegd op 2023-10-19.
- ↑ 7,0 7,1 7,2 Geboorteakte Leopoldus Depraetere 1839-05-14, AR, Burgerlijke Stand Geboorteakten - West-Vlaanderen, akte 29.
- ↑ 8,0 8,1 Popp, P-C. Oorspronkelijke Kadastrale Legger - Gemeente Caster. 1834, Brugge, p. 3, https://uurl.kbr.be/1046216; geraadpleegd op 2023-12-16.
- ↑ Geboorteakte Antonius Depraetere, 1845 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen - Kaster, 1845-12-07) via GEBWVL_00244440, geraadpleegd op 2025-12-6.
- ↑ 10,0 10,1 Erfenisaangifte Pieter Francois De Praetere, 1858 (Rijksarchief Kortrijk, Hypotheekkantoor Kortrijk, Microfilm 213) 124864.
- ↑ Voor de omzetting van de getallen in oppervlakten, zie Sven Vrielinck, "Kadastrale Popp-Atlas", Histories, Familiegeschiedenis; https://www.familiegeschiedenis.be/nl/bronnen/kadastrale-popp-atlas, geraadpleegd op 2024-02-26.
- ↑ Eric Vanhaute, "Chacun est propriétaire ou espère le devenier. Het grondbezit in Vlaanderen, begin 19de-begin 20ste eeuw." BTNG, XXVI (1996): 109.
- ↑ Eric Vanhaute, "Het grondbezit in Vlaanderen" 121.
