Petrus De Tavernier: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
| Regel 14: | Regel 14: | ||
* Bij zijn huwelijk was hij landbouwer. | * Bij zijn huwelijk was hij landbouwer. | ||
* Kon schrijven bij de aangifte van de geboorte van zijn zoon [[Frans De Tavernier]].<ref>{{CiteerAkte|type=geboorte|onderwerp=Francis Alois De Tavernier|datum=1880-02-25|gemeente=Elsegem|bron=bs|url=https://agatha.arch.be/data/images/517/517_9999_999_1980750_000/0_0739|provincie=Oost-Vlaanderen}}</ref> | * Kon schrijven bij de aangifte van de geboorte van zijn zoon [[Frans De Tavernier]].<ref>{{CiteerAkte|type=geboorte|onderwerp=Francis Alois De Tavernier|datum=1880-02-25|gemeente=Elsegem|bron=bs|url=https://agatha.arch.be/data/images/517/517_9999_999_1980750_000/0_0739|provincie=Oost-Vlaanderen}}</ref> | ||
* Bij de geboorte van zijn dochter [[Hortensia Emilia De Tavernier]] waren hij en zijn echtgenote landbouwers. Het kind is geboren Beekstraat 5.<ref>{{CiteerAkte|type=geboorte|onderwerp=Hortensia Emilia De Tavernier|datum=1881-12-16|gemeente=Elsegem|bron=bs|url=https://agatha.arch.be/data/images/517/517_9999_999_1980750_000/0_0875|provincie=Oost-Vlaanderen}}</ref> | * Bij de geboorte van zijn dochter [[Hortensia Emilia De Tavernier]] waren hij en zijn echtgenote landbouwers. Het kind is geboren Beekstraat 5.<ref>{{CiteerAkte|type=geboorte|onderwerp=Hortensia Emilia De Tavernier|datum=1881-12-16|gemeente=Elsegem|bron=bs|url=https://agatha.arch.be/data/images/517/517_9999_999_1980750_000/0_0875|provincie=Oost-Vlaanderen}}</ref> De hoeve op dat adres is familiebezit gebleven zeker tot aan het overlijden van [[Frans De Tavernier]]. | ||
== Geografie == | == Geografie == | ||
Huidige versie van 4 jun 2025 20:22
| Naam | Petrus De Tavernier | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijnamen | Petrus Detavernier | ||||||||||
| Levensloop | °1834-03-24 (Elsegem) – †?“?” bevat een extrinsiek streepje of andere tekens die ongeldig zijn voor een datuminterpretatie. | ||||||||||
| Moeder | Coleta Demets | ||||||||||
| Vader | Francis Detavernier | ||||||||||
| Huwelijken |
| ||||||||||
Levensverhaal
- Bij zijn huwelijk was hij landbouwer.
- Kon schrijven bij de aangifte van de geboorte van zijn zoon Frans De Tavernier.[1]
- Bij de geboorte van zijn dochter Hortensia Emilia De Tavernier waren hij en zijn echtgenote landbouwers. Het kind is geboren Beekstraat 5.[2] De hoeve op dat adres is familiebezit gebleven zeker tot aan het overlijden van Frans De Tavernier.
Geografie
Bronvermelding
Bibliografie
- Huwelijksakte Mathilde Depraetere & Petrus Detavernier, 1876 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Huwelijksakten - West-Vlaanderen - Anzegem, 1876-08-23) via HUWVL_00013222, geraadpleegd op 2025-12-6.
- ↑ Geboorteakte Francis Alois De Tavernier, 1880 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Geboorteakten - Oost-Vlaanderen - Elsegem, 1880-02-25) via https://agatha.arch.be/data/images/517/517_9999_999_1980750_000/0_0739, geraadpleegd op 2025-12-6.
- ↑ Geboorteakte Hortensia Emilia De Tavernier, 1881 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Geboorteakten - Oost-Vlaanderen - Elsegem, 1881-12-16) via https://agatha.arch.be/data/images/517/517_9999_999_1980750_000/0_0875, geraadpleegd op 2025-12-6.
