Isaac Depraetere: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Persoon | voornaam = Isaac | achternaam = Depraeter | geboortedatum = | vader = | moeder = }} == Geografie == === Bezittingen === ''Isaac Depraeter - artikel 117''<ref>Popp, P-C. ''Oorspronkelijke Kadastrale Legger - Gemeente Anseghem.'' 1834, Brugge, p. 3, https://uurl.kbr.be/1046198; geraadpleegd op 2026-08-30.</ref> {| class="wikitable" |+ !Gemeente !Perceel !Gebruik !Oppervlakte !Waarde |- | | | | | |- | | | | | |- | | | | | |} == Bronnen == <refer…' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 10: | Regel 10: | ||
=== Bezittingen === | === Bezittingen === | ||
''Isaac Depraeter - artikel 117''<ref>Popp, P-C. ''Oorspronkelijke Kadastrale Legger - Gemeente Anseghem.'' 1834, Brugge, p. 3, https://uurl.kbr.be/1046198; geraadpleegd op 2026-08-30.</ref> | ''Isaac Depraeter - artikel 117''<ref>Popp, P-C. ''Oorspronkelijke Kadastrale Legger - Gemeente Anseghem.'' 1834, Brugge, p. 3, https://uurl.kbr.be/1046198; geraadpleegd op 2026-08-30.</ref>; landbouwer uit Petegem. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Regel 18: | Regel 18: | ||
!Oppervlakte | !Oppervlakte | ||
!Waarde | !Waarde | ||
|- | |||
|Anzegem | |||
|D350 | |||
|land | |||
|63.50 | |||
|cat 2 | |||
42.26 fr | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|D351 | |||
|huis | |||
| | | | ||
|cat 25 | |||
6 fr bebouwd | |||
|- | |||
| | | | ||
|D352 | |||
|boomgaard | |||
|17.10 | |||
|cat 1 | |||
20.18 fr | |||
|- | |||
| | | | ||
|D353 | |||
|huis | |||
|5.6 | |||
|cat 12 | |||
2.46 fr onbebouwd | |||
30 fr bebouwd | |||
|- | |||
| | | | ||
|D354 | |||
|tuin | |||
|4.70 | |||
|cat 2 | |||
4.28 fr | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|D355 | |||
|land | |||
|87.20 | |||
|cat 2 | |||
66.27 fr | |||
|- | |||
| | | | ||
| | |D356 | ||
| | |land | ||
| | |50.20 | ||
|cat 2 | |||
48.79 fr | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |E230 | ||
| | |hooiland | ||
| | |44.40 | ||
| | |cat 2 | ||
27.08 fr | |||
|} | |} | ||
== Bronnen == | == Bronnen == | ||
<references /> | <references /> | ||
Huidige versie van 3 sep 2026 19:31
| Naam | Isaac Depraeter
|
|---|---|
| Levensloop | °?“?” bevat een extrinsiek streepje of andere tekens die ongeldig zijn voor een datuminterpretatie. – †?“?” bevat een extrinsiek streepje of andere tekens die ongeldig zijn voor een datuminterpretatie. |
| Moeder | |
| Vader |
Geografie
Bezittingen
Isaac Depraeter - artikel 117[1]; landbouwer uit Petegem.
| Gemeente | Perceel | Gebruik | Oppervlakte | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| Anzegem | D350 | land | 63.50 | cat 2
42.26 fr |
| D351 | huis | cat 25
6 fr bebouwd | ||
| D352 | boomgaard | 17.10 | cat 1
20.18 fr | |
| D353 | huis | 5.6 | cat 12
2.46 fr onbebouwd 30 fr bebouwd | |
| D354 | tuin | 4.70 | cat 2
4.28 fr | |
| D355 | land | 87.20 | cat 2
66.27 fr | |
| D356 | land | 50.20 | cat 2
48.79 fr | |
| E230 | hooiland | 44.40 | cat 2
27.08 fr |
Bronnen
- ↑ Popp, P-C. Oorspronkelijke Kadastrale Legger - Gemeente Anseghem. 1834, Brugge, p. 3, https://uurl.kbr.be/1046198; geraadpleegd op 2026-08-30.
