Sophia Depraetere: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Persoon |voornaam=Sophia |achternaam=Depraetere |bijnamen= |tweede_voornamen= |geboortedatum=1823 (?) |overlijdensdatum=1903-11-04 |vader=Jan Antone Depraetere |moeder=Isabelle Vanseynnaeve |huwelijken= {{Huwelijk |partner=Ivo Dermaut |datum= |plaats= |kinderen= }} }} == Levensverhaal == * Geboren in Kaster en overleden in Zwevegem.<ref name="ar_overlijden">''Overlijdensakte Sophia Depraetere 1903-11-04'', AR, Burgerlijke stand Overlijdensakten - West-Vlaan...') |
|||
| Regel 30: | Regel 30: | ||
== Referenties == | == Referenties == | ||
* | * Overlijdensakte Sophia Depraetere, 1903 (Algemeen Rijksarchief, ''Burgerlijke stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen - Zwevegem'', 1903-11-04). | ||
<references/> | <references/> | ||
Huidige versie van 1 mrt 2024 15:24
| Naam | Sophia Depraetere
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levensloop | °1823 (?) – †1903-11-04 | ||||||
| Moeder | Isabelle Vanseynnaeve | ||||||
| Vader | Jan Antone Depraetere | ||||||
| Huwelijken |
| ||||||
Levensverhaal
- Geboren in Kaster en overleden in Zwevegem.[1]
Chronologie
Geografie
Referenties
- Overlijdensakte Sophia Depraetere, 1903 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen - Zwevegem, 1903-11-04).
- ↑ Overlijdensakte Sophia Depraetere 1903-11-04, AR, Burgerlijke stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 90.
