Camiel De Praetere: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
Geen bewerkingssamenvatting |
k (Pieter De Praetere heeft pagina Kamiel De Praetere hernoemd tot Camiel De Praetere) |
||
| (4 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Persoon | {{Persoon | ||
|afbeelding={{PersoonAfbeelding|afbeelding=0000 Kamiel De Praetere en Clara Vanderbauwhede.tif|bijschrift=Camille en zijn tweede echtgenote Clara.}} | |||
|voornaam=Camille | |voornaam=Camille | ||
|achternaam=De Praetere | |achternaam=De Praetere | ||
| Regel 26: | Regel 27: | ||
== Levensverhaal == | == Levensverhaal == | ||
* Boerenfamilie, volledige familie moest uiteraard helpen; maar er was maar één opvolger nodig waardoor de andere zoon kon studeren.<ref name="interview_laura">Laura De Praetere, persoonlijke communicatie, maart 2022.</ref> | * Boerenfamilie, volledige familie moest uiteraard helpen; maar er was maar één opvolger (Laurent) nodig waardoor de andere zoon (Gerard) kon studeren.<ref name="interview_laura">Laura De Praetere, persoonlijke communicatie, maart 2022.</ref> | ||
* Woonden in Heestert op een boerderij (Kwadestraat 65)<ref name="markante_figuren">Deloof, J., ''Zwevegemse figuren. Deel 2.'' 2012, Zwevegem, Amantine, p. 70.</ref> met tussen de 18 en 20ha (pacht en eigendom). Akkerbouw en melkveeteelt.<ref name="interview_laura" /> De hoeve is nog steeds in familiebezit, één van de kinderen van Laurent De Praetere is nu eigenaar. | * Woonden in Heestert op een boerderij (Kwadestraat 65)<ref name="markante_figuren">Deloof, J., ''Zwevegemse figuren. Deel 2.'' 2012, Zwevegem, Amantine, p. 70.</ref> met tussen de 18 en 20ha (pacht en eigendom). Akkerbouw en melkveeteelt.<ref name="interview_laura" /> De hoeve is nog steeds in familiebezit, één van de kinderen van Laurent De Praetere is nu eigenaar. | ||
* Eerste echtgenote (Julia) overleden in 1935, vermoedelijk ten gevolge een slecht verzorgde miskraam. Hij is vrij snel hertrouwd met Clara Vanderbauwhede en kreeg met haar nog één kind ([[Gerard De Praetere]]).<ref name="interview_laura" /> | * Eerste echtgenote (Julia) overleden in 1935, vermoedelijk ten gevolge een slecht verzorgde miskraam. Hij is vrij snel hertrouwd met Clara Vanderbauwhede en kreeg met haar nog één kind ([[Gerard De Praetere]]).<ref name="interview_laura" /> | ||
| Regel 42: | Regel 43: | ||
== Galerij == | == Galerij == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bestand:2023 Camille op sterfbed 2.tiff|Camille De Praetere op zijn sterfbed na zijn overlijden in 1978. | |||
Bestand:2022 Hoeve Camille De Praetere.jpg|De hoeve van Camille De Praetere in 2022. | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== Referenties == | == Referenties == | ||
* | * {{CiteerAkte|type=overlijden|onderwerp=Leo Depraetere|datum=1919-10-20|gemeente=Heestert|bron=bs|url=https://genealogie.arch.be/516/516_9997_997_34042_038/0_0091}} | ||
<references /> | <references /> | ||
Huidige versie van 6 sep 2025 18:51
| Naam | Camille De Praetere | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijnamen | Kamiel, Camiel | ||||||||||||
| Levensloop | °1897-02-13 – †1978-01-24 | ||||||||||||
| Moeder | Eugenie Verbauwhede | ||||||||||||
| Vader | Leo De Praetere | ||||||||||||
| Huwelijken |
| ||||||||||||
Levensverhaal
- Boerenfamilie, volledige familie moest uiteraard helpen; maar er was maar één opvolger (Laurent) nodig waardoor de andere zoon (Gerard) kon studeren.[1]
- Woonden in Heestert op een boerderij (Kwadestraat 65)[2] met tussen de 18 en 20ha (pacht en eigendom). Akkerbouw en melkveeteelt.[1] De hoeve is nog steeds in familiebezit, één van de kinderen van Laurent De Praetere is nu eigenaar.
- Eerste echtgenote (Julia) overleden in 1935, vermoedelijk ten gevolge een slecht verzorgde miskraam. Hij is vrij snel hertrouwd met Clara Vanderbauwhede en kreeg met haar nog één kind (Gerard De Praetere).[1]
Chronologie
Geografie
Galerij
Referenties
- Overlijdensakte Leo Depraetere, 1919 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Overlijdensakte - West-Vlaanderen - Heestert, 1919-10-20) via https://genealogie.arch.be/516/516_9997_997_34042_038/0_0091, geraadpleegd op 2025-12-6.
