Françoise Depraetere: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Persoon |afbeelding= {{PersoonAfbeelding |afbeelding= |bijschrift= }} |voornaam=Françoise |achternaam=Depraetere |tweede_voornamen= |bijnamen= |geboortedatum=1806-10-22 |geboorteplaats=Anzegem |overlijdensdatum= |overlijdensplaats= |vader=Jan Antone Depraetere |moeder=Isabelle Vanseynnaeve |huwelijken= {{Huwelijk |partner= |datum= |plaats= |kinderen= {{kind|naam=}} }} }} == Levensverhaal == == Chronologie == == Geografie == {{#display_map: Anzegem~Ge...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (2 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Persoon | {{Persoon | ||
|afbeelding= | | afbeelding = | ||
| voornaam = Françoise | |||
| achternaam = Depraetere | |||
| tweede_voornamen = | |||
| bijnamen = Francisca | |||
|voornaam=Françoise | | geboortedatum = 1806-10-22 | ||
|achternaam=Depraetere | | geboorteplaats = Anzegem | ||
|tweede_voornamen= | | overlijdensdatum = 1835-07-09 | ||
|bijnamen= | | overlijdensplaats = Kaster | ||
|geboortedatum=1806-10-22 | | vader = Jan Antone Depraetere | ||
|geboorteplaats=Anzegem | | moeder = Isabelle Vanseynnaeve | ||
|overlijdensdatum= | | huwelijken = | ||
|overlijdensplaats= | | stamnaam = Francisca | ||
|vader=Jan Antone Depraetere | |||
|moeder=Isabelle Vanseynnaeve | |||
|huwelijken= | |||
}} | }} | ||
== Levensverhaal == | == Levensverhaal == | ||
Overleden in 1835, was toen 29 jaar (maar staat genoteerd als 28). | |||
== Chronologie == | == Chronologie == | ||
| Regel 44: | Regel 35: | ||
=== Bibliografie === | === Bibliografie === | ||
* Geboorteakte Françoise Depraetere, 1806 (Algemeen Rijksarchief, ''Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen - Anzegem'', 1806-10-22) via https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/GEBWVL_00059246, geraadpleegd op 2024-03-01. | * Geboorteakte Françoise Depraetere, 1806 (Algemeen Rijksarchief, ''Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen - Anzegem'', 1806-10-22) via https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/GEBWVL_00059246, geraadpleegd op 2024-03-01. | ||
* {{CiteerAkte|type=overlijden|onderwerp=Francisca Depraetere|datum=1835-07-09|gemeente=Kaster|bron=bs|url=https://agatha.arch.be/data/acts/OVWVL_00202211}} | |||
[[Categorie:Depraetere - Vanseynnaeve]] | [[Categorie:Depraetere - Vanseynnaeve]] | ||
Huidige versie van 18 dec 2025 07:02
| Naam | Françoise Depraetere |
|---|---|
| Bijnamen | Francisca |
| Levensloop | °1806-10-22 (Anzegem) – †1835-07-09 (Kaster) |
| Moeder | Isabelle Vanseynnaeve |
| Vader | Jan Antone Depraetere |
Levensverhaal
Overleden in 1835, was toen 29 jaar (maar staat genoteerd als 28).
Chronologie
Geografie
Galerij
Referenties
Bibliografie
- Geboorteakte Françoise Depraetere, 1806 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen - Anzegem, 1806-10-22) via https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/GEBWVL_00059246, geraadpleegd op 2024-03-01.
- Overlijdensakte Francisca Depraetere, 1835 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Overlijdensakte - West-Vlaanderen - Kaster, 1835-07-09) via https://agatha.arch.be/data/acts/OVWVL_00202211, geraadpleegd op 2026-02-6.
