Virginie Depraetere: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
| (3 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Persoon | {{Persoon | ||
|afbeelding= | | afbeelding = | ||
| voornaam = Virginie | |||
| achternaam = Depraetere | |||
| tweede_voornamen = | |||
| bijnamen = Virginie Depraeter | |||
|voornaam=Virginie | | geboortedatum = 1818-10-07 | ||
|achternaam=Depraetere | | geboorteplaats = Kaster | ||
|tweede_voornamen= | | overlijdensdatum = 1889-02-14 | ||
|bijnamen=Virginie Depraeter | | overlijdensplaats = Waregem | ||
|geboortedatum=1818-10-07 | | vader = Jan Antone Depraetere | ||
|geboorteplaats=Kaster | | moeder = Isabelle Vanseynnaeve | ||
|overlijdensdatum= | | huwelijken = {{Huwelijk | ||
|overlijdensplaats= | |partner=Charles Louis Dermaut | ||
|vader=Jan Antone Depraetere | |||
|moeder=Isabelle Vanseynnaeve | |||
|huwelijken= | |||
{{Huwelijk | |||
|partner= | |||
|datum= | |datum= | ||
|plaats= | |plaats= | ||
|kinderen= | |kinderen= | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
== Levensverhaal == | == Levensverhaal == | ||
=== Mogelijke bezittingen === | |||
==== Wortegem ==== | |||
Een ''Virginie De Praetere'', landbouwer uit Anzegem bezit rond 1859 grond in Wortegem.<ref>Popp, P-C. ''Oorspronkelijke Kadastrale Legger - Gemeente Wortegem.'' 1859, Brugge, p. 16, https://uurl.kbr.be/1006111; geraadpleegd op 2026-09-04.</ref> Mogelijk gaat het om dezelfde persoon. | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |Artikel | |||
! rowspan="2" |Perceelnummer | |||
! rowspan="2" |Grondgebruik | |||
! rowspan="2" |Oppervlakte | |||
! rowspan="2" |Klassering | |||
! colspan="2" |Waarde | |||
|- | |||
!Onbebouwd | |||
!Bebouwd | |||
|- | |||
|276 | |||
|D532 | |||
|land | |||
|51,20 | |||
|3 | |||
|31,23 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|D541 | |||
|land | |||
|42,80 | |||
|3 | |||
|26,10 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|D542 | |||
|land | |||
|4 | |||
|3 | |||
|2,44 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|D543 | |||
|huis | |||
|3,10 | |||
|8 | |||
|2,95 | |||
|30 | |||
|- | |||
| | |||
|D544 | |||
|boomgaard | |||
|4 | |||
|2 | |||
|3,04 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|D545 | |||
|boomgaard | |||
|4,10 | |||
|2 | |||
|3,11 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|D546 | |||
|tuin | |||
|3,40 | |||
|2 | |||
|3,23 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|D547 | |||
|weiland | |||
|18,20 | |||
|2 | |||
|8,74 | |||
| | |||
|} | |||
== Chronologie == | == Chronologie == | ||
| Regel 32: | Regel 106: | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
Kaster, Anzegem~Geboren; | Kaster, Anzegem~Geboren; | ||
Waregem~Overleden; | |||
}} | }} | ||
| Regel 44: | Regel 119: | ||
=== Bibliografie === | === Bibliografie === | ||
* Geboorteakte Virginie Depraetere, 1818 (Algemeen Rijksarchief, ''Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen - Kaster'', 1818-10-08) via https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/GEBWVL_00243468, geraadpleegd op 2024-03-01. | * Geboorteakte Virginie Depraetere, 1818 (Algemeen Rijksarchief, ''Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen - Kaster'', 1818-10-08) via https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/GEBWVL_00243468, geraadpleegd op 2024-03-01. | ||
* {{CiteerAkte|type=overlijden|onderwerp=Virginie Depraetere|datum=1889-02-15|gemeente=Waregem|bron=bs|url=https://www.vrijwilligersrab.be/nl/Burgerlijke_Stand_Overlijdens_Detail?naam=DEPRAETERE&Gemeente=Waregem&Jaar=15/02/1889&ID=1809108}} | |||
[[Categorie:Depraetere - Vanseynnaeve]] | [[Categorie:Depraetere - Vanseynnaeve]] | ||
Huidige versie van 4 sep 2026 20:49
| Naam | Virginie Depraetere | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijnamen | Virginie Depraeter | ||||||
| Levensloop | °1818-10-07 (Kaster) – †1889-02-14 (Waregem) | ||||||
| Moeder | Isabelle Vanseynnaeve | ||||||
| Vader | Jan Antone Depraetere | ||||||
| Huwelijken |
| ||||||
Levensverhaal
Mogelijke bezittingen
Wortegem
Een Virginie De Praetere, landbouwer uit Anzegem bezit rond 1859 grond in Wortegem.[1] Mogelijk gaat het om dezelfde persoon.
| Artikel | Perceelnummer | Grondgebruik | Oppervlakte | Klassering | Waarde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbebouwd | Bebouwd | |||||
| 276 | D532 | land | 51,20 | 3 | 31,23 | |
| D541 | land | 42,80 | 3 | 26,10 | ||
| D542 | land | 4 | 3 | 2,44 | ||
| D543 | huis | 3,10 | 8 | 2,95 | 30 | |
| D544 | boomgaard | 4 | 2 | 3,04 | ||
| D545 | boomgaard | 4,10 | 2 | 3,11 | ||
| D546 | tuin | 3,40 | 2 | 3,23 | ||
| D547 | weiland | 18,20 | 2 | 8,74 | ||
Chronologie
Geografie
Galerij
Referenties
- ↑ Popp, P-C. Oorspronkelijke Kadastrale Legger - Gemeente Wortegem. 1859, Brugge, p. 16, https://uurl.kbr.be/1006111; geraadpleegd op 2026-09-04.
Bibliografie
- Geboorteakte Virginie Depraetere, 1818 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen - Kaster, 1818-10-08) via https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/GEBWVL_00243468, geraadpleegd op 2024-03-01.
- Overlijdensakte Virginie Depraetere, 1889 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Overlijdensakte - West-Vlaanderen - Waregem, 1889-02-15) via https://www.vrijwilligersrab.be/nl/Burgerlijke_Stand_Overlijdens_Detail?naam=DEPRAETERE&Gemeente=Waregem&Jaar=15/02/1889&ID=1809108, geraadpleegd op 2026-09-8.
