Virginie Depraetere: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Persoon | {{Persoon | ||
|afbeelding= | | afbeelding = | ||
| voornaam = Virginie | |||
| achternaam = Depraetere | |||
| tweede_voornamen = | |||
| bijnamen = Virginie Depraeter | |||
|voornaam=Virginie | | geboortedatum = 1818-10-07 | ||
|achternaam=Depraetere | | geboorteplaats = Kaster | ||
|tweede_voornamen= | | overlijdensdatum = 1889-02-14 | ||
|bijnamen=Virginie Depraeter | | overlijdensplaats = Waregem | ||
|geboortedatum=1818-10-07 | | vader = Jan Antone Depraetere | ||
|geboorteplaats=Kaster | | moeder = Isabelle Vanseynnaeve | ||
|overlijdensdatum= | | huwelijken = {{Huwelijk | ||
|overlijdensplaats= | |partner=Charles Louis Dermaut | ||
|vader=Jan Antone Depraetere | |||
|moeder=Isabelle Vanseynnaeve | |||
|huwelijken= | |||
{{Huwelijk | |||
|partner= | |||
|datum= | |datum= | ||
|plaats= | |plaats= | ||
|kinderen= | |kinderen= | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| Regel 32: | Regel 26: | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
Kaster, Anzegem~Geboren; | Kaster, Anzegem~Geboren; | ||
Waregem~Overleden; | |||
}} | }} | ||
| Regel 44: | Regel 39: | ||
=== Bibliografie === | === Bibliografie === | ||
* Geboorteakte Virginie Depraetere, 1818 (Algemeen Rijksarchief, ''Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen - Kaster'', 1818-10-08) via https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/GEBWVL_00243468, geraadpleegd op 2024-03-01. | * Geboorteakte Virginie Depraetere, 1818 (Algemeen Rijksarchief, ''Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen - Kaster'', 1818-10-08) via https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/GEBWVL_00243468, geraadpleegd op 2024-03-01. | ||
* {{CiteerAkte|type=overlijden|onderwerp=Virginie Depraetere|datum=1889-02-15|gemeente=Waregem|bron=bs|url=https://www.vrijwilligersrab.be/nl/Burgerlijke_Stand_Overlijdens_Detail?naam=DEPRAETERE&Gemeente=Waregem&Jaar=15/02/1889&ID=1809108}} | |||
[[Categorie:Depraetere - Vanseynnaeve]] | [[Categorie:Depraetere - Vanseynnaeve]] | ||
Huidige versie van 20 apr 2024 21:45
| Naam | Virginie Depraetere | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijnamen | Virginie Depraeter | ||||||
| Levensloop | °1818-10-07 (Kaster) – †1889-02-14 (Waregem) | ||||||
| Moeder | Isabelle Vanseynnaeve | ||||||
| Vader | Jan Antone Depraetere | ||||||
| Huwelijken |
| ||||||
Levensverhaal
Chronologie
Geografie
Galerij
Referenties
Bibliografie
- Geboorteakte Virginie Depraetere, 1818 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen - Kaster, 1818-10-08) via https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/GEBWVL_00243468, geraadpleegd op 2024-03-01.
- Overlijdensakte Virginie Depraetere, 1889 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Overlijdensakte - West-Vlaanderen - Waregem, 1889-02-15) via https://www.vrijwilligersrab.be/nl/Burgerlijke_Stand_Overlijdens_Detail?naam=DEPRAETERE&Gemeente=Waregem&Jaar=15/02/1889&ID=1809108, geraadpleegd op 2025-12-6.
