Francisca Depraetere (1824): verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Persoon |afbeelding= {{PersoonAfbeelding |afbeelding= |bijschrift= }} |voornaam=Francisca |achternaam=Depraetere |tweede_voornamen= |bijnamen= |geboortedatum=1824 |geboorteplaats=Anzegem |overlijdensdatum=1834-01-20 |overlijdensplaats=Anzegem |vader=Pierre François Depraetere (1787) |moeder=Isabelle Loof |huwelijken= }} == Levensverhaal == == Chronologie == == Geografie == {{#display_map: Anzegem~Geboren en overleden; }} == Galerij == <gallery> </g...') |
|||
| Regel 37: | Regel 37: | ||
=== Bibliografie === | === Bibliografie === | ||
* Overlijdensakte Francisca Depraetere, 1834 (Algemeen Rijksarchief, ''Burgerlijke stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen - Anzegem'', 1834-01-20) via https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/OWVL_00032463_ANZEOV0000_00, geraadpleegd op 2024-03-01. | * Overlijdensakte Francisca Depraetere, 1834 (Algemeen Rijksarchief, ''Burgerlijke stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen - Anzegem'', 1834-01-20) via https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/OWVL_00032463_ANZEOV0000_00, geraadpleegd op 2024-03-01. | ||
[[Categorie:Depraetere - Loof | [[Categorie:Depraetere - Loof]] | ||
Huidige versie van 1 mrt 2024 20:28
| [[Afbeelding:|frameless|200px|center|alt=]] | |
| Naam | Francisca Depraetere
|
|---|---|
| Levensloop | °1824 (Anzegem) – †1834-01-20 (Anzegem) |
| Moeder | Isabelle Loof |
| Vader | Pierre François Depraetere (1787) |
Levensverhaal
Chronologie
Geografie
Galerij
Referenties
Bibliografie
- Overlijdensakte Francisca Depraetere, 1834 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen - Anzegem, 1834-01-20) via https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/OWVL_00032463_ANZEOV0000_00, geraadpleegd op 2024-03-01.
