Leo Depraetere (1829): verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Persoon |afbeelding= {{PersoonAfbeelding |afbeelding= |bijschrift= }} |voornaam=Leo |achternaam=Depraetere |tweede_voornamen= |bijnamen= |geboortedatum=1829-07-05 |geboorteplaats=Anzegem |overlijdensdatum= |overlijdensplaats= |vader=Francis Depraetere |moeder=Catherina Van Hazebroek |huwelijken= }} ==Levensverhaal== ==Chronologie== ==Geografie== {{#display_map: Anzegem~Gewoond; }} ==Galerij== <gallery> </gallery> ==Referenties== <references /> ===...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Persoon | {{Persoon | ||
|afbeelding= | | afbeelding = {{PersoonAfbeelding | ||
{{PersoonAfbeelding | |||
|afbeelding= | |afbeelding= | ||
|bijschrift= | |bijschrift= | ||
}} | }} | ||
|voornaam=Leo | | voornaam = Leo | ||
|achternaam=Depraetere | | achternaam = Depraetere | ||
|tweede_voornamen= | | tweede_voornamen = | ||
|bijnamen= | | bijnamen = | ||
|geboortedatum=1829-07-05 | | geboortedatum = 1829-07-05 | ||
|geboorteplaats=Anzegem | | geboorteplaats = Anzegem | ||
|overlijdensdatum= | | overlijdensdatum = | ||
|overlijdensplaats= | | overlijdensplaats = | ||
|vader=Francis Depraetere | | vader = Francis Depraetere | ||
|moeder=Catherina Van Hazebroek | | moeder = Catherina Van Hazebroek | ||
|huwelijken= | | huwelijken = | ||
| stamnaam = Leo | |||
}} | }} | ||
Huidige versie van 2 mrt 2024 14:05
| [[Afbeelding:|frameless|200px|center|alt=]] | |
| Naam | Leo Depraetere
|
|---|---|
| Levensloop | °1829-07-05 (Anzegem) – †?“?” bevat een extrinsiek streepje of andere tekens die ongeldig zijn voor een datuminterpretatie. |
| Moeder | Catherina Van Hazebroek |
| Vader | Francis Depraetere |
Levensverhaal
Chronologie
Geografie
Galerij
Referenties
Bibliografie
- Geboorteakte Leo Depraetere, 1829 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen - Anzegem, 1829-07-05) via GEBWVL_00170284, geraadpleegd op 2025-12-6.
