Anna De Tavernier: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
| (9 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Persoon | {{Persoon | ||
|afbeelding= | |||
{{PersoonAfbeelding | |||
|afbeelding=2003 Anna De Tavernier uitsnede.jpg | |||
|bijschrift=Anna De Tavernier in Italië (2003). | |||
}} | |||
|voornaam=Anna | |voornaam=Anna | ||
|achternaam=De Tavernier | |achternaam=De Tavernier | ||
|tweede_voornamen=Maria, Theresia | |||
|geboortedatum=1939-11-02 | |geboortedatum=1939-11-02 | ||
|overlijdensdatum=2008-10-03 | |overlijdensdatum=2008-10-03 | ||
| Regel 19: | Regel 25: | ||
== Levensverhaal == | == Levensverhaal == | ||
* Gerard en Anna zijn verwant (grootvader [[Leo De Praetere]] en grootmoeder [[Mathilde Depraetere]] zijn broer en zus). Gezien de graad van verwantschap is (kerkelijke) toelating verleend geweest voor het huwelijk. | |||
== Chronologie == | == Chronologie == | ||
| Regel 26: | Regel 34: | ||
50.7811 3.412~Begraafplaats Heestert (graf) | 50.7811 3.412~Begraafplaats Heestert (graf) | ||
}} | }} | ||
== Galerij == | |||
<gallery> | |||
Bestand:Willy Germijns Anna De Tavernier.tif|Wily Germyns (l) en Anna De Tavernier (r) op een evenement. | |||
Bestand:1963 album f42 Huwelijk Gerard en Anna.jpg|Gerard en Anna tijdens hun huwelijk. Foto uit 1963. | |||
</gallery> | |||
== Kwartierstaat == | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="64" |Anna De Tavernier | |||
|- | |||
| colspan="32" |[[Frans De Tavernier]] | |||
| colspan="32" |[[Rosa Vandeponseele]] | |||
|- | |||
| colspan="16" |[[Petrus De Tavernier]] | |||
| colspan="16" |[[Mathilde Depraetere]] | |||
| colspan="16" |[[Amedé Van De Ponseele]] | |||
| colspan="16" |[[Martha Matthijs]] | |||
|- | |||
| colspan="8" |[[Francis Detavernier]] | |||
| colspan="8" |[[Coleta Demets]] | |||
| colspan="8" |[[Pieter Francis De Praetere]] | |||
| colspan="8" |[[Amelie Cnudde]] | |||
| colspan="8" | | |||
| colspan="8" | | |||
| colspan="8" | | |||
| colspan="8" | | |||
|- | |||
| colspan="4" |[[Emanuel Detavernier]] | |||
| colspan="4" |[[Marie-Therese Anckaert]] | |||
| colspan="4" | | |||
| colspan="4" | | |||
| colspan="4" |[[Jan Antone Depraetere]] | |||
| colspan="4" |[[Isabelle Vanseynnaeve]] | |||
| colspan="4" |[[Jean-Baptiste Cnudde]] | |||
| colspan="4" |[[Rosalie Vanden Bulcke]] | |||
| colspan="4" | | |||
| colspan="4" | | |||
| colspan="4" | | |||
| colspan="4" | | |||
| colspan="4" | | |||
| colspan="4" | | |||
| colspan="4" | | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="2" |[[Jacobus Detavernier]] | |||
| colspan="2" |[[Joanna Vlieghe]] | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" |[[Joseph Depraetere]] | |||
| colspan="2" |[[Joanna Verherve]] | |||
| colspan="2" |[[Louis Vanseynnaeve]] | |||
| colspan="2" |[[Marie Mekeirle]] | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[Petrus Depraetere]] | |||
|[[Catharina Driessche]] | |||
|[[Petrus Verherve]] | |||
|[[Petronelle Houttequit]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Categorie:De Praetere - De Tavernier]] | |||
[[Categorie:De Tavernier - Vandeponseele]] | |||
Huidige versie van 6 sep 2025 21:03
| Naam | Anna De Tavernier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andere voornamen | Maria, Theresia | ||||||
| Levensloop | °1939-11-02 – †2008-10-03 | ||||||
| Moeder | Rosa Vandeponseele | ||||||
| Vader | Frans De Tavernier | ||||||
| Huwelijken |
| ||||||
Levensverhaal
- Gerard en Anna zijn verwant (grootvader Leo De Praetere en grootmoeder Mathilde Depraetere zijn broer en zus). Gezien de graad van verwantschap is (kerkelijke) toelating verleend geweest voor het huwelijk.
Chronologie
Geografie
Galerij
-
Wily Germyns (l) en Anna De Tavernier (r) op een evenement.
-
Gerard en Anna tijdens hun huwelijk. Foto uit 1963.

