Isabella Rose Depraetere (1775): verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Persoon | voornaam = Isabella | achternaam = Depraetere | tweede_voornamen = Rose | geboortedatum = 1775 | geboorteplaats = Petegem | overlijdensdatum = 1832-10-21 | overlijdensplaats = Kaster | vader = Joseph Depraetere (Petegem) | moeder = Hernesthine Vandendriessche | huwelijken = {{Huwelijk|partner=Petrus Suestronck|plaats=|datum=}} | stamnaam = Isabella }} == Galerij == == Referenties == === Bibliografie === * {{CiteerAkte|type=overlijden|onderwerp=...') |
|||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 12: | Regel 12: | ||
| stamnaam = Isabella | | stamnaam = Isabella | ||
}} | }} | ||
== Geografie == | |||
{{#display_map: | |||
Petegem aan de Schelde~Geboren; | |||
Kaster, Anzegem~Overleden; | |||
}} | |||
== Galerij == | == Galerij == | ||
<gallery> | |||
Bestand:18321021 Hernestine Vandendriessche.png|Naam van de moeder, vermoedelijk Hernesthine maar niet duidelijk leesbaar (overlijdensakte Isablla Rose). | |||
</gallery> | |||
== Referenties == | == Referenties == | ||
Huidige versie van 7 mrt 2024 12:44
| Naam | Isabella Depraetere | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andere voornamen | Rose | ||||||
| Levensloop | °1775 (Petegem) – †1832-10-21 (Kaster) | ||||||
| Moeder | Hernesthine Vandendriessche | ||||||
| Vader | Joseph Depraetere (Petegem) | ||||||
| Huwelijken |
| ||||||
Geografie
Galerij
Referenties
Bibliografie
- Overlijdensakte Isabella Rose Depraetere, 1832 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Overlijdensakte - West-Vlaanderen - Kaster, 1832-10-23) via https://genealogie.arch.be/516/516_9999_999_1071719_000/0_0085, geraadpleegd op 2025-12-7.
