Francis Detavernier: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
| (5 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 3: | Regel 3: | ||
| achternaam = Detavernier | | achternaam = Detavernier | ||
| bijnamen = Francies Detavernier | | bijnamen = Francies Detavernier | ||
| geboortedatum = | | geboortedatum = 1799-04-09 | ||
| geboorteplaats = Elsegem | | geboorteplaats = Elsegem | ||
| overlijdensdatum = 1851-01-26 | | overlijdensdatum = 1851-01-26 | ||
| Regel 14: | Regel 14: | ||
== Levensverhaal == | == Levensverhaal == | ||
* Geboorte is aangegeven door zijn vader, die toen landsman was, en Petrus Detavernier, toen 21 en molenaar (geboren rond 1778) en Marie-Joanne Anckaert, toen 46 en wonende in Kaster. | |||
* Geboren op de Kloosterhoek. | |||
* Bij overlijden landbouwer. Woonde in Wijk L, nr. 6.<ref>{{CiteerAkte|type=overlijden|onderwerp=Francies Detavernier|datum=1851-01-26|gemeente=Elsegem|bron=bs|url=https://agatha.arch.be/data/images/517/517_9999_999_752963_000/0_0136|provincie=Oost-Vlaanderen}}</ref> | * Bij overlijden landbouwer. Woonde in Wijk L, nr. 6.<ref>{{CiteerAkte|type=overlijden|onderwerp=Francies Detavernier|datum=1851-01-26|gemeente=Elsegem|bron=bs|url=https://agatha.arch.be/data/images/517/517_9999_999_752963_000/0_0136|provincie=Oost-Vlaanderen}}</ref> | ||
* Had een neef [[Louis De Tavernier]], in 1851 29 (dus geboren rond 1822) en ook landbouwer. | * Had een neef [[Louis De Tavernier]], in 1851 29 (dus geboren rond 1822) en ook landbouwer. | ||
=== Bezittingen === | |||
* | |||
== Geografie == | |||
{{#display_map: | |||
Kloosterhoek, Wortegem-Petegem~Geboren; | |||
}} | |||
== Bronvermelding == | == Bronvermelding == | ||
| Regel 25: | Regel 36: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Categorie:Detavernier - Demets]] | [[Categorie:Detavernier - Demets]] | ||
[[Categorie:De Tavernier - Anckaert]] | |||
Huidige versie van 7 sep 2025 19:37
| Naam | Francis Detavernier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijnamen | Francies Detavernier | ||||||
| Levensloop | °1799-04-09 (Elsegem) – †1851-01-26 (Elsegem) | ||||||
| Moeder | Marie-Therese Anckaert | ||||||
| Vader | Emanuel Detavernier | ||||||
| Huwelijken |
| ||||||
Levensverhaal
- Geboorte is aangegeven door zijn vader, die toen landsman was, en Petrus Detavernier, toen 21 en molenaar (geboren rond 1778) en Marie-Joanne Anckaert, toen 46 en wonende in Kaster.
- Geboren op de Kloosterhoek.
- Bij overlijden landbouwer. Woonde in Wijk L, nr. 6.[1]
- Had een neef Louis De Tavernier, in 1851 29 (dus geboren rond 1822) en ook landbouwer.
Bezittingen
Geografie
Bronvermelding
Bibliografie
- Geboorteakte Franciscus Detavernier, 1799 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Geboorteakten - Oost-Vlaanderen - Elsegem, 1799-04-10) via https://agatha.arch.be/data/images/517/517_9999_999_752960_000/0_0255, geraadpleegd op 2025-12-6.
- Huwelijksakte Mathilde Depraetere & Petrus Detavernier, 1876 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Huwelijksakten - West-Vlaanderen - Anzegem, 1876-08-23) via HUWVL_00013222, geraadpleegd op 2025-12-6.
- Overlijdensakte Francis Detavernier, 1851 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Overlijdensakte - Oost-Vlaanderen - Elsegem, 1851-01-26) via https://genealogie.arch.be/517/517_9999_999_752963_000/0_0136, geraadpleegd op 2025-12-6.
- ↑ Overlijdensakte Francies Detavernier, 1851 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Overlijdensakte - Oost-Vlaanderen - Elsegem, 1851-01-26) via https://agatha.arch.be/data/images/517/517_9999_999_752963_000/0_0136, geraadpleegd op 2025-12-6.
