Jan Antone Depraetere: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 14: | Regel 14: | ||
|plaats= | |plaats= | ||
|kinderen= | |kinderen= | ||
{{kind|naam=Pieter | {{kind|naam=Pieter Francis Depraetere}} | ||
{{kind|naam=Sophia Depraetere}} | {{kind|naam=Sophia Depraetere}} | ||
}} | }} | ||
| Regel 32: | Regel 32: | ||
== Referenties == | == Referenties == | ||
* ''Overlijdensakte Pieter Depraetere 1857-10-30'', AR, Burgerlijke Stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 179. | * ''Overlijdensakte Pieter Depraetere 1857-10-30'', AR, Burgerlijke Stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 179. | ||
* ''Overlijdensakte Sophia Depraetere 1903-11-04'', AR, Burgerlijke stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 90. | |||
<references/> | <references/> | ||
[[Categorie:Depraetere - Vanseynnaeve]] | [[Categorie:Depraetere - Vanseynnaeve]] | ||
Versie van 18 okt 2023 09:34
| Naam | Joannes Antone Depraetere | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijnamen | Joannes | ||||||
| Andere voornamen | Antone, Anto(i)e | ||||||
| Levensloop | °?“?” bevat een extrinsiek streepje of andere tekens die ongeldig zijn voor een datuminterpretatie. – †?“?” bevat een extrinsiek streepje of andere tekens die ongeldig zijn voor een datuminterpretatie. | ||||||
| Moeder | |||||||
| Vader | |||||||
| Huwelijken |
| ||||||
Levensverhaal
- In 1824 landman.[1]
Chronologie
Geografie
Referenties
- Overlijdensakte Pieter Depraetere 1857-10-30, AR, Burgerlijke Stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 179.
- Overlijdensakte Sophia Depraetere 1903-11-04, AR, Burgerlijke stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 90.
- ↑ Nationale Militie. Provincie West-Vlaanderen. 33e Kanton. Gemeente van Kaster. Lichting 1824., Provinciaal Archief West-Vlaanderen, https://probat.west-vlaanderen.be/archiefitem/bestanddeel/926969?offset=92; geraardpleegd op 2023-10-17.
