Jan Antone Depraetere: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
|voornaam=Joannes Antone | |voornaam=Joannes Antone | ||
|achternaam=Depraetere | |achternaam=Depraetere | ||
|bijnamen=Joannes | |bijnamen=Joannes, Joannes Antonius Depraetere | ||
|tweede_voornamen=Antone, Anto(i)e | |tweede_voornamen=Antone, Anto(i)e | ||
|geboortedatum= | |geboortedatum=1779-03-08 | ||
|overlijdensdatum= | |overlijdensdatum= | ||
|vader= | |vader=Joseph Depraetere | ||
|moeder= | |moeder=Joanna Verherve | ||
|huwelijken= | |huwelijken= | ||
{{Huwelijk | {{Huwelijk | ||
| Regel 28: | Regel 28: | ||
== Geografie == | == Geografie == | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
Anzegem~Geboren; | |||
Kaster, Anzegem~Gewoond; | Kaster, Anzegem~Gewoond; | ||
}} | }} | ||
| Regel 36: | Regel 37: | ||
* ''Overlijdensakte Sophia Depraetere 1903-11-04'', AR, Burgerlijke stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 90. | * ''Overlijdensakte Sophia Depraetere 1903-11-04'', AR, Burgerlijke stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 90. | ||
* ''Geboorteakte Virginie Depraetere 1818-10-07'', AR, Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen, akte 48. | * ''Geboorteakte Virginie Depraetere 1818-10-07'', AR, Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen, akte 48. | ||
* "Joannes Antonius Depraetere" in ''West-Vlaamse Parochieregisters - Dopen - Detail'', https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/59?Gemeente=Anzegem&Jaar=08%2F03%2F1779&ID=312966&naam=DEPRAETERE; geraadpleegd op 2023-10-18. | |||
<references/> | <references/> | ||
[[Categorie:Depraetere - Vanseynnaeve]] | [[Categorie:Depraetere - Vanseynnaeve]] | ||
[[Categorie:Depraetere - Verherve]] | |||
Versie van 18 okt 2023 09:47
| Naam | Joannes Antone Depraetere | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijnamen | Joannes, Joannes Antonius Depraetere | ||||||
| Andere voornamen | Antone, Anto(i)e | ||||||
| Levensloop | °1779-03-08 – †?“?” bevat een extrinsiek streepje of andere tekens die ongeldig zijn voor een datuminterpretatie. | ||||||
| Moeder | Joanna Verherve | ||||||
| Vader | Joseph Depraetere | ||||||
| Huwelijken |
| ||||||
Levensverhaal
Chronologie
Geografie
Referenties
- Overlijdensakte Pieter Depraetere 1857-10-30, AR, Burgerlijke Stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 179.
- Overlijdensakte Sophia Depraetere 1903-11-04, AR, Burgerlijke stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 90.
- Geboorteakte Virginie Depraetere 1818-10-07, AR, Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen, akte 48.
- "Joannes Antonius Depraetere" in West-Vlaamse Parochieregisters - Dopen - Detail, https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/59?Gemeente=Anzegem&Jaar=08%2F03%2F1779&ID=312966&naam=DEPRAETERE; geraadpleegd op 2023-10-18.
- ↑ Nationale Militie. Provincie West-Vlaanderen. 33e Kanton. Gemeente van Kaster. Lichting 1824., Provinciaal Archief West-Vlaanderen, https://probat.west-vlaanderen.be/archiefitem/bestanddeel/926969?offset=92; geraardpleegd op 2023-10-17.
- ↑ Geboorteakte Virginie Depraetere 1818-10-07, AR, Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen, akte 48.
