Jan Antone Depraetere: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 11: | Regel 11: | ||
{{Huwelijk | {{Huwelijk | ||
|partner=Isabelle Vanseynnaeve | |partner=Isabelle Vanseynnaeve | ||
|datum= | |datum=1804-11-12 | ||
|plaats= | |plaats=Anzegem | ||
|kinderen= | |kinderen= | ||
{{kind|naam=Pieter Francis Depraetere}} | {{kind|naam=Pieter Francis Depraetere}} | ||
| Regel 22: | Regel 22: | ||
== Levensverhaal == | == Levensverhaal == | ||
* In 1824 landman.<ref name="ar_militieregister">''Nationale Militie. Provincie West-Vlaanderen. 33e Kanton. Gemeente van Kaster. Lichting 1824.'', Provinciaal Archief West-Vlaanderen, https://probat.west-vlaanderen.be/archiefitem/bestanddeel/926969?offset=92; geraardpleegd op 2023-10-17.</ref> | * In 1824 landman.<ref name="ar_militieregister">''Nationale Militie. Provincie West-Vlaanderen. 33e Kanton. Gemeente van Kaster. Lichting 1824.'', Provinciaal Archief West-Vlaanderen, https://probat.west-vlaanderen.be/archiefitem/bestanddeel/926969?offset=92; geraardpleegd op 2023-10-17.</ref> | ||
* In 1840 landbouwer.<ref name="geb_virginie">''Geboorteakte Virginie Depraetere 1818-10-07'', AR, Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen, akte 48.</ref> | * In 1840 en 1804 landbouwer.<ref name="geb_virginie">''Geboorteakte Virginie Depraetere 1818-10-07'', AR, Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen, akte 48.</ref><ref name="huw">"Joannes Antoine Depraetere en Isabelle Seynhaeve" in ''West-Vlaamse Burgerlijke Stand - Huwelijken - Detail'', https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/42?naam=DEPRAETERE&Gemeente=Anzegem%0D%0A1071737&Jaar=12%2F09%2F1804&ID=13996; geraadpleegd op 2023-10-19.</ref> | ||
== Chronologie == | == Chronologie == | ||
| Regel 30: | Regel 30: | ||
Anzegem~Geboren; | Anzegem~Geboren; | ||
Dorpsplein, Anzegem~Parochiekerk Sint-Jan-Baptist en Eligius (gedoopt); | Dorpsplein, Anzegem~Parochiekerk Sint-Jan-Baptist en Eligius (gedoopt); | ||
Dorpsplein, Anzegem~Parochiekerk Sint-Jan-Baptist en Eligius (gehuwd); | |||
Kaster, Anzegem~Gewoond; | Kaster, Anzegem~Gewoond; | ||
}} | }} | ||
| Regel 39: | Regel 40: | ||
* ''Geboorteakte Virginie Depraetere 1818-10-07'', AR, Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen, akte 48. | * ''Geboorteakte Virginie Depraetere 1818-10-07'', AR, Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen, akte 48. | ||
* "Joannes Antonius Depraetere" in ''West-Vlaamse Parochieregisters - Dopen - Detail'', https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/59?Gemeente=Anzegem&Jaar=08%2F03%2F1779&ID=312966&naam=DEPRAETERE; geraadpleegd op 2023-10-18. | * "Joannes Antonius Depraetere" in ''West-Vlaamse Parochieregisters - Dopen - Detail'', https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/59?Gemeente=Anzegem&Jaar=08%2F03%2F1779&ID=312966&naam=DEPRAETERE; geraadpleegd op 2023-10-18. | ||
* "Joannes Antoine Depraetere en Isabelle Seynhaeve" in ''West-Vlaamse Burgerlijke Stand - Huwelijken - Detail'', https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/42?naam=DEPRAETERE&Gemeente=Anzegem%0D%0A1071737&Jaar=12%2F09%2F1804&ID=13996; geraadpleegd op 2023-10-19. | |||
https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/42?naam=DEPRAETERE&Gemeente=Anzegem%0D%0A1071737&Jaar=12%2F09%2F1804&ID=13996 | |||
<references/> | <references/> | ||
Versie van 19 okt 2023 06:58
| Naam | Joannes Antone Depraetere | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijnamen | Joannes, Joannes Antonius Depraetere | ||||||||||
| Andere voornamen | Antone, Anto(i)e | ||||||||||
| Levensloop | °1779-03-08 – †?“?” bevat een extrinsiek streepje of andere tekens die ongeldig zijn voor een datuminterpretatie. | ||||||||||
| Moeder | Joanna Verherve | ||||||||||
| Vader | Joseph Depraetere | ||||||||||
| Huwelijken |
| ||||||||||
Levensverhaal
Chronologie
Geografie
Referenties
- Overlijdensakte Pieter Depraetere 1857-10-30, AR, Burgerlijke Stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 179.
- Overlijdensakte Sophia Depraetere 1903-11-04, AR, Burgerlijke stand Overlijdensakten - West-Vlaanderen, akte 90.
- Geboorteakte Virginie Depraetere 1818-10-07, AR, Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen, akte 48.
- "Joannes Antonius Depraetere" in West-Vlaamse Parochieregisters - Dopen - Detail, https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/59?Gemeente=Anzegem&Jaar=08%2F03%2F1779&ID=312966&naam=DEPRAETERE; geraadpleegd op 2023-10-18.
- "Joannes Antoine Depraetere en Isabelle Seynhaeve" in West-Vlaamse Burgerlijke Stand - Huwelijken - Detail, https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/42?naam=DEPRAETERE&Gemeente=Anzegem%0D%0A1071737&Jaar=12%2F09%2F1804&ID=13996; geraadpleegd op 2023-10-19.
- ↑ Nationale Militie. Provincie West-Vlaanderen. 33e Kanton. Gemeente van Kaster. Lichting 1824., Provinciaal Archief West-Vlaanderen, https://probat.west-vlaanderen.be/archiefitem/bestanddeel/926969?offset=92; geraardpleegd op 2023-10-17.
- ↑ Geboorteakte Virginie Depraetere 1818-10-07, AR, Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen, akte 48.
- ↑ "Joannes Antoine Depraetere en Isabelle Seynhaeve" in West-Vlaamse Burgerlijke Stand - Huwelijken - Detail, https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/42?naam=DEPRAETERE&Gemeente=Anzegem%0D%0A1071737&Jaar=12%2F09%2F1804&ID=13996; geraadpleegd op 2023-10-19.
