Godefroi Vanderbauwede: verschil tussen versies

Uit Familie De Praetere
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 24: Regel 24:


* {{CiteerAkte|type=doop|onderwerp=Ferdinandus Godefridus Van Der Bauwede|datum=1751-03-22|gemeente=Waregem|bron=par|url=https://agatha.arch.be/data/images/516/516_1079_000_00578_000/0_0881_r_a}}
* {{CiteerAkte|type=doop|onderwerp=Ferdinandus Godefridus Van Der Bauwede|datum=1751-03-22|gemeente=Waregem|bron=par|url=https://agatha.arch.be/data/images/516/516_1079_000_00578_000/0_0881_r_a}}
* {{CiteerAkte|type=overlijden|onderwerp=Ferdinandus Godefridus Vanderbauwede|datum=1833-11-30|gemeente=Zulte|bron=bs|url=https://agatha.arch.be/data/images/514/514_9999_999_779001_000/0_0118|provincie=Oost-Vlaanderen}}
* {{CiteerAkte|type=overlijden|onderwerp=Ferdinandus Godefridus Vanderbauwede|datum=1833-11-30|gemeente=Zulte|bron=bs|url=https://agatha.arch.be/data/images/514/514_9999_999_779001_000/0_0118|provincie=Oost-Vlaanderen}}
* {{CiteerAkte|type=huwelijk|onderwerp=Vanderbauwede Pierre Francois et Balduyck Marie Josephine|datum=1813-07-07|gemeente=Sint-Baafs-Vijve|bron=bs|url=https://agatha.arch.be/data/images/516/516_9999_999_774946_000/0_0334}}
* {{CiteerAkte|type=huwelijk|onderwerp=Vanderbauwede Pierre Francois et Balduyck Marie Josephine|datum=1813-07-07|gemeente=Sint-Baafs-Vijve|bron=bs|url=https://agatha.arch.be/data/images/516/516_9999_999_774946_000/0_0334}}
[[Categorie:Vanderbauwede - Destoop]]
[[Categorie:Vanderbauwede - Destoop]]
[[Categorie:Van Der Bauwede - Blaublomme]]

Versie van 9 sep 2025 19:32

Naam Ferdinandus Godefridus Vanderbauwede
Bijnamen Godefroi Vanderbauwede, Frederick Vanderbauwhede
Levensloop °1751-03-22 (Waregem) – †1833-11-29 (Zulte)
Moeder Petronella Blaublomme
Vader Petrus Van Der Bauwede
Huwelijken
Huwelijk
Partner Jeanne Marie Destoop


Kinderen
  1. Francis Vanderbauwhede (1788-1860)


Levensloop

  • Woonde bij zijn overlijden in de wijk Kapelhoek. Overlijden is aangegeven door zijn zoon Jan (landsman).

Galerij

Bronnen