Marie Anne Therese Depraetere: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 7: | Regel 7: | ||
| moeder = Angela Dendauw | | moeder = Angela Dendauw | ||
| huwelijken = {{Huwelijk|partner=Petrus Benedictus Demeester|plaats=Tiegem|datum=1798-05-09|kinderen={{kind|naam=Rosalia Demeestere}}}} | | huwelijken = {{Huwelijk|partner=Petrus Benedictus Demeester|plaats=Tiegem|datum=1798-05-09|kinderen={{kind|naam=Rosalia Demeestere}}}} | ||
}} | }}Echtgenoot kwam uit Vichte, was bij het huwelijk 29 jaar. | ||
== Bronnenvermelding == | == Bronnenvermelding == | ||
Huidige versie van 4 sep 2026 20:55
| Naam | Marie Anne Therese Depraetere
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levensloop | °1777-04-03 (Tiegem) – †?“?” bevat een extrinsiek streepje of andere tekens die ongeldig zijn voor een datuminterpretatie. | ||||||||||
| Moeder | Angela Dendauw | ||||||||||
| Vader | Joseph Depraetere | ||||||||||
| Huwelijken |
| ||||||||||
Echtgenoot kwam uit Vichte, was bij het huwelijk 29 jaar.
Bronnenvermelding
- Huwelijksakte Marie Anne Therese Depraetere, 1798 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Huwelijksakten - West-Vlaanderen - Tiegem, 1798-05-09) via HUWVL_00310573, geraadpleegd op 2026-09-8.
- Doopakte Maria Anna Thresia Depraeter, 1777 (Algemeen Rijksarchief, Parochieregisters Dopen - West-Vlaanderen - Tiegem, 1777-04-04) via PARDOWVL_01673524, geraadpleegd op 2026-09-8.
