Frans De Tavernier: verschil tussen versies
Uit Familie De Praetere
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Persoon | {{Persoon | ||
|voornaam=Frans | | voornaam = Frans | ||
|tweede_voornamen=Alois | | tweede_voornamen = Alois | ||
|achternaam=De Tavernier | | achternaam = De Tavernier | ||
|geboortedatum=1880-02-24 | | bijnamen = Francis De Tavernier | ||
|overlijdensdatum=1955-05-16 | | geboortedatum = 1880-02-24 | ||
|vader=Petrus De Tavernier | | overlijdensdatum = 1955-05-16 | ||
|moeder=Mathilde Depraetere | | vader = Petrus De Tavernier | ||
|huwelijken= | | moeder = Mathilde Depraetere | ||
{{Huwelijk | | huwelijken = {{Huwelijk | ||
|partner=Rosa Van De Ponseele | |partner=Rosa Van De Ponseele | ||
|datum=1937-05-11 | |datum=1937-05-11 | ||
Versie van 19 apr 2024 18:31
| Naam | Frans De Tavernier | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijnamen | Francis De Tavernier | ||||||||||
| Andere voornamen | Alois | ||||||||||
| Levensloop | °1880-02-24 – †1955-05-16 | ||||||||||
| Moeder | Mathilde Depraetere | ||||||||||
| Vader | Petrus De Tavernier | ||||||||||
| Huwelijken |
| ||||||||||
Levensverhaal
Chronologie
Geografie
Referenties
- Overlijdensbericht Angèle De Tavernier, onuitgegeven overlijdensbericht, Avelgem, 2023.
- "Frans Alois De Tavernier" in Onze familiestambomen, http://dermout.eu/getperson.php?personID=I184623&tree=DDCGR; geraardpleegd op 2023-11-12.
