Virginie Depraetere
Uit Familie De Praetere
| [[Afbeelding:|frameless|200px|center|alt=]] | |||||||
| Naam | Virginie Depraetere | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijnamen | Virginie Depraeter | ||||||
| Levensloop | °1818-10-07 (Kaster) – †?“?” bevat een extrinsiek streepje of andere tekens die ongeldig zijn voor een datuminterpretatie. | ||||||
| Moeder | Isabelle Vanseynnaeve | ||||||
| Vader | Jan Antone Depraetere | ||||||
| Huwelijken |
| ||||||
Levensverhaal
Chronologie
Geografie
Galerij
Referenties
Bibliografie
- Geboorteakte Virginie Depraetere, 1818 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen - Kaster, 1818-10-08) via https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/GEBWVL_00243468, geraadpleegd op 2024-03-01.
