Rosalia Victoria Depraetere
Uit Familie De Praetere
| [[Afbeelding:|frameless|200px|center|alt=]] | |||||||
| Naam | Rosalia Depraetere | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijnamen | Victoria Depraetere | ||||||
| Andere voornamen | Victoria | ||||||
| Levensloop | °1811 – †?“?” bevat een extrinsiek streepje of andere tekens die ongeldig zijn voor een datuminterpretatie. | ||||||
| Moeder | |||||||
| Vader | |||||||
| Huwelijken |
| ||||||
Levensverhaal
- Was ongehuwd toen ze haar zoon Leo kreeg. Bij zijn geboorte spinster.[1]
Chronologie
Geografie
Galerij
Referenties
- ↑ Geboorteakte Leo Depraetere, 1834 (Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke stand Geboorteakten - West-Vlaanderen - Anzegem, 1834-05-21) via GEBWVL_00060689, geraadpleegd op 2025-12-6.
